Loading...
Trasy • Cyklotrasa • Střední náročnost
| č. 1 | Asfalt | 2,3 km | ||
| Cyklo lesem - nádhera | ||||
| Rumpoltův rybník | Asfalt | 5,9 km | ||
| Cyklotrasa č. 1 | ||||
| 4337 | Asfalt | 8,9 km | ||
| Hostinec za řekou | Asfalt | 14,0 km | ||
| Velmi dobře vaří | ||||
| 4184 | Asfalt | 16,6 km | ||
| 4340 | Asfalt | 18,8 km | ||
| Polní cesta dobrá pro trek. kolo | 20,8 km | |||
| Cyklo 104 | Asfalt | 22,2 km | ||
Kadov - Rumpoltův rybník - Brušovec - Sochův kout - Křižánky (občerstvení
http://www.hostineczarekou.cz ) - Pláňkova, rozc. - Milovský rybník - Blatiny
- Krátká - Kadov
Trasa na mapě:
https://mapy.cz/s/dotenezovo