Loading...
Trasy • Pěší trasa • Střední náročnost
| 1. jamka | 0,0 km | |||
| 2. jamka | 0,5 km | |||
| 3. jamka | 0,8 km | |||
| 4. jamka | 1,2 km | |||
| 5. jamka | 1,5 km | |||
| 6. jamka | 2,0 km | |||
| 7. jamka | 2,5 km | |||
| 8. jamka | 3,0 km | |||
| 9. jamka | 3,6 km | |||
| 10. jamka | 4,0 km | |||
| 11. jamka | 4,3 km | |||
| 12. jamka | 4,9 km | |||
| 13. jamka | 5,3 km | |||
| 14. jamka | 5,7 km | |||
| 15. jamka | 6,0 km | |||
| 16. jamka | 6,6 km | |||
| 17. jamka | 6,8 km | |||
| 18. jamka | 7,3 km | |||
| restaurace | 7,9 km |
Krásné hřiště mezi vinicemi. Je dost členité a některé jamky jsou velmi pěkné. Patrně nejhezčí jamka je ta poslední tj. 18.
Pokud se chcete podívat na zaznamenané trasy dalších hřišt podívejte se sem.