TURISTIKU PODPORUJÍ
61 445 turistů a cestovatelů
108 831 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 356 291,- odměny za články

Kroměříž

Město Kroměříž získalo přezdívku Hanácké Athény. Historické jádro města leží na pravém břehu řeky Moravy. Nejvýznamnější památkou Kroměříže je do UNESCO zařazený Arcibiskupský zámek se zahradami. V Kroměříži najdeme i zachovalou židovskou čtvrť.

Turistika & volný čas Oblíbená místa a aktivity Doporučujeme
Tipy na výlety Kroměříž (71)  Zámek Chropyně / Kazatelna v Chřibech Ubytování Kroměříž
Turistické cíle / Mapa Kroměříže Bystřice pod Hostýnem / Svatý Hostýn Rozhledna Kelčský Javorník
Východní Morava
Cestování a výlety
Vyberte, co Vás zajímá v oblasti Východní Morava
Tipy na výlet vybrat: vše / nic
 ↓ 
Druh vybrat: vše / nic
Do přírody
Na golf
Na hory
Na kole
Se psem
Vinařská turistika
Za gastronomií
Za kulturou
Za sportem
Náročnost vybrat: vše / nic
Pro zdatnější
Romantika
Rodina s dětmi
Délka vybrat: vše / nic
Vycházka - půldenní
Celodenní výlet
Putování (více dnů)
Turistické cíle vybrat: vše / nic
 ↓ 
Doprava vybrat: vše / nic
Autobusová zastávka
ŽST
Letiště
Žel. stanice
Města, obce, vesnice vybrat: vše / nic
Vesnice
Městečko
Město
Osada
Samota
Městská část
Hlavní město
Přístav
Místní část
Náměstí
Ulice
Městys
Ostatní vybrat: vše / nic
Bivak
Hraniční přechod
Infocentrum
Nordic walking point
Ostatní
Turistická známka
WebKamera
Zajímavost
Památky a muzea vybrat: vše / nic
Hrad
Zámek
Zřícenina
Trosky
Kaple
Klášter
Pomník
Kříž
Chata
Muzeum
Bouda
Kostel
Památník
Měšťanský dům
Salaš, koliba
Letohrad
Farma
Hřebčín
Zámeček
Tvrz
Skanzen
Hradiště
Rotunda
Statek
Dům, budova
Chrám
Hřbitov
Hradby
Lapidárium
Kašna
Socha
Boží muka
Hrádek
Panský dvůr
Rychta
Pevnost, opevnění
Radnice
Drobné památky
Mešita
Synagoga
Příroda vybrat: vše / nic
Hora
Kopec
Štít
Vrchol
Jezero
Potok
Pleso
Rybník
Vodopád
Propast
Minerální pramen
Jeskyně
Krasový útvar
Údolí
Skalní útvar
Jezírko
Řeka
Říčka
Pohoří
Údolí, dolina
Kaňon
Sedlo
Travertíny
Planina
Hřeben
Louka
Pramen
Kámen
Zahrada
Rašeliniště
Slatě
Památný strom
Přírodní park
Ostrov
Sopka
Pobřeží
Poušť
Park
Rokle
Přírodní památka
Vodní nádrž
Studánka
Soutěska
Tůň
Pláž
Poloostrov
Bažina, mokřady
Sport a rekreace vybrat: vše / nic
Lázně
Rekreační oblast
Koňská stezka
Aquapark
Letovisko
Koupaliště
Ledovec
Ski areál
Golf
Půjčovna lodí
Cyklo bar - hospůdka
Cyklo shop - servis
Potápění
Zábava, atrakce
Půjčovna kol
Vinařský cíl
Technické zajímavosti vybrat: vše / nic
Důl, štola, šachta
Elektrárna
Jez
Lanovka
Mlýn
Most
Přehrada
Rozhledna
Technická památka
Zvonice
Výletní místa a parky vybrat: vše / nic
CHKO
Chodník, naučná stezka
Národní park
Odpočinkové místo
Orientační bod
Poutní místo
Rezervace
Rozcestí
Turistická trasa
Turistické destinace
Vyhlídka
Výletní místo
ZOO a botanické zahrady vybrat: vše / nic
Arboretum
Botanická zahrada
ZOO
Trasy vybrat: vše / nic
 ↓ 
Typ vybrat: vše / nic
Autem
Balónem
Běžecká trasa
Běžky
Cyklotrasa
Golf
In line brusle
Pěší trasa
Po vodě
Ski areál
Náročnost vybrat: vše / nic
Malá náročnost
Střední náročnost
Velká náročnost
Cestopisy vybrat: vše / nic
Tipy a novinky vybrat: vše / nic
Rady a tipy vybrat: vše / nic
 ↓ 
Doprava
Jídlo a ubytování
Ostatní
Peníze a ceny
Práce a život
Zdraví a bezpečnost
Moje dovolená vybrat: vše / nic
 ↓ 
Kdy jsme jeli vybrat: vše / nic
Jaro
Léto
Podzim
Zima
Délka dovolené vybrat: vše / nic
Méně než 1 týden (do 6 dní)
1 týden (7-9 dní)
Delší než 1 týden (10-12 dní)
2 týdny a více (13 a více dní)
S kým vybrat: vše / nic
Rodina s dětmi do 5-ti let
Rodina s dětmi do 10-ti let
Rodina s dětmi 10-18 let
S partnerem
S přáteli
Typ vybrat: vše / nic
Pobyt
Aktivní dovolená
Poznávací dovolená
Eurovíkend
Plavba
Prodloužený víkend
Zaměření vybrat: vše / nic
K moři
Na lyže
Za zábavou a poznáním
Do přírody
Na hory
Cyklo
Se psem
Na vodu
Aerobic
Golf
Wellness
Potápění
Za kulturou
Zábavné parky
Aquaparky
Gastronomie
Jak jsme jeli vybrat: vše / nic
Autem
Autobusem
Letadlem
Lodí
Jinak
Jak a kde jsme bydleli vybrat: vše / nic
Dům / rekreační objekt
Kemp
Apartmán
Hotel / Penzion
Stravování na dovolené vybrat: vše / nic
Vlastní
Snídaně
Večeře
Polopenze
Plná penze
All Inclusive
Ultra all inclusive
Fotogalerie vybrat: vše / nic
zobrazit výsledky

Jihozápadní částí Chřibů

Trasy Pěší trasa Malá náročnost

číslo 1 49.106461N, 17.163517W 0,0 km
číslo 2 49.106426N, 17.163607W 0,0 km
číslo 3 49.106361N, 17.163670W 0,0 km
číslo 4 49.106279N, 17.163724W 0,0 km
číslo 5 49.106179N, 17.163787W 0,0 km
číslo 6 49.106268N, 17.164039W 0,1 km
číslo 7 49.106349N, 17.164219W 0,1 km
číslo 8 49.106432N, 17.164362W 0,1 km
číslo 9 49.106526N, 17.164460W 0,1 km
číslo 10 49.106644N, 17.164559W 0,1 km
číslo 11 49.106879N, 17.164748W 0,1 km
číslo 12 49.107120N, 17.164928W 0,2 km
číslo 13 49.107314N, 17.165062W 0,2 km
číslo 14 49.107514N, 17.165161W 0,2 km
číslo 15 49.107779N, 17.165314W 0,3 km
číslo 16 49.108002N, 17.165404W 0,3 km
číslo 17 49.108226N, 17.165485W 0,3 km
číslo 18 49.109184N, 17.165798W 0,4 km
číslo 19 49.109784N, 17.165961W 0,5 km
číslo 20 49.109978N, 17.166051W 0,5 km
číslo 21 49.110137N, 17.166158W 0,5 km
číslo 22 49.110290N, 17.166266W 0,5 km
číslo 23 49.110436N, 17.166446W 0,6 km
číslo 24 49.110613N, 17.166670W 0,6 km
číslo 25 49.110731N, 17.166850W 0,6 km
číslo 26 49.110825N, 17.167047W 0,6 km
číslo 27 49.110919N, 17.167299W 0,6 km
číslo 28 49.110996N, 17.167559W 0,7 km
číslo 29 49.111083N, 17.167937W 0,7 km
číslo 30 49.111154N, 17.168135W 0,7 km
číslo 31 49.111272N, 17.168414W 0,7 km
číslo 32 49.111419N, 17.168718W 0,8 km
číslo 33 49.111572N, 17.169014W 0,8 km
číslo 34 49.111812N, 17.169490W 0,8 km
číslo 35 49.111936N, 17.169725W 0,9 km
číslo 36 49.112030N, 17.169967W 0,9 km
číslo 37 49.112107N, 17.170209W 0,9 km
číslo 38 49.112213N, 17.170614W 0,9 km
číslo 39 49.112283N, 17.170865W 1,0 km
číslo 40 49.112347N, 17.171098W 1,0 km
číslo 41 49.112424N, 17.171324W 1,0 km
číslo 42 49.112512N, 17.171494W 1,0 km
číslo 43 49.112712N, 17.171880W 1,0 km
číslo 44 49.113171N, 17.172779W 1,1 km
číslo 45 49.113477N, 17.173444W 1,2 km
číslo 46 49.113765N, 17.174127W 1,2 km
číslo 47 49.114224N, 17.175322W 1,3 km
číslo 48 49.114288N, 17.175546W 1,4 km
číslo 49 49.114383N, 17.175905W 1,4 km
číslo 50 49.114541N, 17.176624W 1,4 km
číslo 51 49.114641N, 17.176983W 1,5 km
číslo 52 49.114700N, 17.177136W 1,5 km
číslo 53 49.114688N, 17.177207W 1,5 km
číslo 54 49.114700N, 17.177261W 1,5 km
číslo 55 49.114706N, 17.177333W 1,5 km
číslo 56 49.114729N, 17.177432W 1,5 km
číslo 57 49.114876N, 17.177846W 1,5 km
číslo 58 49.115023N, 17.178178W 1,6 km
číslo 59 49.115111N, 17.178295W 1,6 km
číslo 60 49.115182N, 17.178375W 1,6 km
číslo 61 49.115229N, 17.178519W 1,6 km
číslo 62 49.115270N, 17.178698W 1,6 km
číslo 63 49.115288N, 17.178905W 1,6 km
číslo 64 49.115423N, 17.178914W 1,6 km
číslo 65 49.115429N, 17.179130W 1,7 km
číslo 66 49.115441N, 17.179337W 1,7 km
číslo 67 49.115464N, 17.179525W 1,7 km
číslo 68 49.115494N, 17.179732W 1,7 km
číslo 69 49.115647N, 17.180459W 1,8 km
číslo 70 49.115753N, 17.180998W 1,8 km
číslo 71 49.115817N, 17.180972W 1,8 km
číslo 72 49.115852N, 17.180926W 1,8 km
číslo 73 49.115982N, 17.180720W 1,8 km
číslo 74 49.116076N, 17.180585W 1,9 km
číslo 75 49.116193N, 17.180477W 1,9 km
číslo 76 49.116428N, 17.180801W 1,9 km
číslo 77 49.116664N, 17.181169W 1,9 km
číslo 78 49.117216N, 17.182050W 2,0 km
číslo 79 49.117540N, 17.182517W 2,1 km
číslo 80 49.117722N, 17.182822W 2,1 km
číslo 81 49.118010N, 17.183343W 2,2 km
číslo 82 49.118140N, 17.183568W 2,2 km
číslo 83 49.118240N, 17.183693W 2,2 km
číslo 84 49.118327N, 17.183792W 2,2 km
číslo 85 49.118421N, 17.183891W 2,2 km
číslo 86 49.118527N, 17.183981W 2,2 km
číslo 87 49.118722N, 17.184125W 2,3 km
číslo 88 49.118822N, 17.184214W 2,3 km
číslo 89 49.118892N, 17.184314W 2,3 km
číslo 90 49.118933N, 17.184421W 2,3 km
číslo 91 49.118975N, 17.184547W 2,3 km
číslo 92 49.119021N, 17.184646W 2,3 km
číslo 93 49.119115N, 17.184817W 2,3 km
číslo 94 49.119209N, 17.184943W 2,3 km
číslo 95 49.119421N, 17.185176W 2,4 km
číslo 96 49.119492N, 17.185274W 2,4 km
číslo 97 49.119544N, 17.185400W 2,4 km
číslo 98 49.119585N, 17.185553W 2,4 km
číslo 99 49.119668N, 17.185660W 2,4 km
číslo 100 49.119762N, 17.185750W 2,4 km
číslo 101 49.120350N, 17.186128W 2,5 km
číslo 102 49.120491N, 17.186235W 2,5 km
číslo 103 49.120632N, 17.186352W 2,5 km
číslo 104 49.121026N, 17.186667W 2,6 km
číslo 105 49.121238N, 17.186864W 2,6 km
číslo 106 49.121331N, 17.186972W 2,6 km
číslo 107 49.121397N, 17.187080W 2,6 km
číslo 108 49.121408N, 17.187134W 2,6 km
číslo 109 49.121420N, 17.187206W 2,6 km
číslo 110 49.121414N, 17.187314W 2,7 km
číslo 111 49.121361N, 17.187475W 2,7 km
číslo 112 49.121320N, 17.187637W 2,7 km
číslo 113 49.121297N, 17.187790W 2,7 km
číslo 114 49.121279N, 17.187979W 2,7 km
číslo 115 49.121267N, 17.188203W 2,7 km
číslo 116 49.121273N, 17.188203W 2,7 km
číslo 117 49.121655N, 17.188509W 2,8 km
číslo 118 49.121796N, 17.188607W 2,8 km
číslo 119 49.122038N, 17.188751W 2,8 km
číslo 120 49.122296N, 17.188931W 2,8 km
číslo 121 49.122372N, 17.189002W 2,9 km
číslo 122 49.122455N, 17.189101W 2,9 km
číslo 123 49.122614N, 17.189317W 2,9 km
číslo 124 49.122931N, 17.189667W 2,9 km
číslo 125 49.123113N, 17.189910W 3,0 km
číslo 126 49.123342N, 17.190233W 3,0 km
číslo 127 49.123454N, 17.190422W 3,0 km
číslo 128 49.123525N, 17.190503W 3,0 km
číslo 129 49.123507N, 17.190557W 3,0 km
číslo 130 49.123495N, 17.190601W 3,0 km
číslo 131 49.123495N, 17.190656W 3,0 km
číslo 132 49.123501N, 17.190709W 3,0 km
číslo 133 49.123595N, 17.191042W 3,1 km
číslo 134 49.123619N, 17.191186W 3,1 km
číslo 135 49.123642N, 17.191365W 3,1 km
číslo 136 49.123725N, 17.192201W 3,2 km
číslo 137 49.123742N, 17.192380W 3,2 km
číslo 138 49.123748N, 17.192767W 3,2 km
číslo 139 49.123772N, 17.192973W 3,2 km
číslo 140 49.123813N, 17.193216W 3,2 km
číslo 141 49.123854N, 17.193440W 3,2 km
číslo 142 49.124030N, 17.194176W 3,3 km
číslo 143 49.124107N, 17.194545W 3,3 km
číslo 144 49.124165N, 17.194977W 3,4 km
číslo 145 49.124254N, 17.195776W 3,4 km
číslo 146 49.124265N, 17.195857W 3,4 km
číslo 147 49.124283N, 17.195991W 3,4 km
číslo 148 49.124342N, 17.196602W 3,5 km
číslo 149 49.124442N, 17.197168W 3,5 km
číslo 150 49.124507N, 17.197537W 3,6 km
číslo 151 49.124659N, 17.198480W 3,6 km
číslo 152 49.124747N, 17.198946W 3,7 km
číslo 153 49.124865N, 17.199504W 3,7 km
číslo 154 49.124912N, 17.199711W 3,7 km
číslo 155 49.124983N, 17.199944W 3,7 km
číslo 156 49.125065N, 17.200214W 3,8 km
číslo 157 49.125159N, 17.200465W 3,8 km
číslo 158 49.125235N, 17.200707W 3,8 km
číslo 159 49.125294N, 17.200977W 3,8 km
číslo 160 49.125359N, 17.201292W 3,8 km
číslo 161 49.125453N, 17.201696W 3,9 km
číslo 162 49.125576N, 17.202126W 3,9 km
číslo 163 49.125629N, 17.202334W 3,9 km
číslo 164 49.125653N, 17.202541W 3,9 km
číslo 165 49.125647N, 17.202747W 4,0 km
číslo 166 49.125624N, 17.203044W 4,0 km
číslo 167 49.125612N, 17.203294W 4,0 km
číslo 168 49.125606N, 17.203483W 4,0 km
číslo 169 49.125612N, 17.203673W 4,0 km
číslo 170 49.125641N, 17.203942W 4,0 km
číslo 171 49.125752N, 17.204875W 4,1 km
číslo 172 49.125852N, 17.205675W 4,2 km
číslo 173 49.125982N, 17.206529W 4,2 km
číslo 174 49.126141N, 17.207589W 4,3 km
číslo 175 49.126205N, 17.208074W 4,3 km
číslo 176 49.126241N, 17.208478W 4,4 km
číslo 177 49.126253N, 17.208855W 4,4 km
číslo 178 49.126253N, 17.209394W 4,4 km
číslo 179 49.126247N, 17.210005W 4,5 km
číslo 180 49.126258N, 17.210463W 4,5 km
číslo 181 49.126282N, 17.210877W 4,6 km
číslo 182 49.126341N, 17.211271W 4,6 km
číslo 183 49.126393N, 17.211631W 4,6 km
číslo 184 49.126534N, 17.212368W 4,7 km
číslo 185 49.126670N, 17.212925W 4,7 km
číslo 186 49.126799N, 17.213437W 4,7 km
číslo 187 49.126946N, 17.213921W 4,8 km
číslo 188 49.127105N, 17.214389W 4,8 km
číslo 189 49.127299N, 17.214856W 4,9 km
číslo 190 49.127558N, 17.215431W 4,9 km
číslo 191 49.127851N, 17.216042W 5,0 km
číslo 192 49.128081N, 17.216536W 5,0 km
číslo 193 49.128198N, 17.216743W 5,0 km
číslo 194 49.128345N, 17.216958W 5,1 km
číslo 195 49.128510N, 17.217147W 5,1 km
číslo 196 49.128739N, 17.217372W 5,1 km
číslo 197 49.128927N, 17.217569W 5,1 km
číslo 198 49.129056N, 17.217730W 5,2 km
číslo 199 49.129192N, 17.217902W 5,2 km
číslo 200 49.129303N, 17.218099W 5,2 km
číslo 201 49.129415N, 17.218296W 5,2 km
číslo 202 49.129526N, 17.218531W 5,2 km
číslo 203 49.129638N, 17.218808W 5,3 km
číslo 204 49.129727N, 17.219034W 5,3 km
číslo 205 49.129974N, 17.219716W 5,3 km
číslo 206 49.130067N, 17.219923W 5,4 km
číslo 207 49.130179N, 17.220139W 5,4 km
číslo 208 49.130314N, 17.220336W 5,4 km
číslo 209 49.130456N, 17.220506W 5,4 km
číslo 210 49.130656N, 17.220722W 5,4 km
číslo 211 49.130861N, 17.220911W 5,5 km
číslo 212 49.130814N, 17.221305W 5,5 km
číslo 213 49.130773N, 17.221728W 5,5 km
číslo 214 49.130761N, 17.221908W 5,5 km
číslo 215 49.130767N, 17.222078W 5,6 km
číslo 216 49.130779N, 17.222284W 5,6 km
číslo 217 49.130826N, 17.222743W 5,6 km
číslo 218 49.130843N, 17.223183W 5,6 km
číslo 219 49.130843N, 17.223569W 5,7 km
číslo 220 49.130837N, 17.224431W 5,7 km
číslo 221 49.130832N, 17.225034W 5,8 km
číslo 222 49.130814N, 17.225663W 5,8 km
číslo 223 49.131631N, 17.226058W 5,9 km
číslo 224 49.132184N, 17.226309W 6,0 km
číslo 225 49.132331N, 17.226391W 6,0 km
číslo 226 49.132583N, 17.226579W 6,0 km
číslo 227 49.132701N, 17.226678W 6,0 km
číslo 228 49.132795N, 17.226795W 6,0 km
číslo 229 49.132913N, 17.226974W 6,1 km
číslo 230 49.132971N, 17.227073W 6,1 km
číslo 231 49.133013N, 17.227190W 6,1 km
číslo 232 49.133041N, 17.227297W 6,1 km
číslo 233 49.133065N, 17.227450W 6,1 km
číslo 234 49.133089N, 17.227613W 6,1 km
číslo 235 49.133130N, 17.227764W 6,1 km
číslo 236 49.133130N, 17.227764W 6,1 km
číslo 237 49.133089N, 17.227613W 6,1 km
číslo 238 49.133065N, 17.227450W 6,2 km
číslo 239 49.133041N, 17.227297W 6,2 km
číslo 240 49.133013N, 17.227190W 6,2 km
číslo 241 49.132971N, 17.227073W 6,2 km
číslo 242 49.132913N, 17.226974W 6,2 km
číslo 243 49.132795N, 17.226795W 6,2 km
číslo 244 49.132701N, 17.226678W 6,2 km
číslo 245 49.132583N, 17.226579W 6,2 km
číslo 246 49.132331N, 17.226391W 6,3 km
číslo 247 49.132184N, 17.226309W 6,3 km
číslo 248 49.131631N, 17.226058W 6,4 km
číslo 249 49.130814N, 17.225663W 6,4 km
číslo 250 49.130832N, 17.225034W 6,5 km
číslo 251 49.130837N, 17.224431W 6,5 km
číslo 252 49.130843N, 17.223569W 6,6 km
číslo 253 49.130843N, 17.223183W 6,6 km
číslo 254 49.130826N, 17.222743W 6,7 km
číslo 255 49.130779N, 17.222284W 6,7 km
číslo 256 49.130767N, 17.222078W 6,7 km
číslo 257 49.130761N, 17.221908W 6,7 km
číslo 258 49.130773N, 17.221728W 6,7 km
číslo 259 49.130814N, 17.221305W 6,8 km
číslo 260 49.130861N, 17.220911W 6,8 km
číslo 261 49.130573N, 17.220705W 6,8 km
číslo 262 49.130397N, 17.220569W 6,9 km
číslo 263 49.130267N, 17.220452W 6,9 km
číslo 264 49.130132N, 17.220326W 6,9 km
číslo 265 49.130008N, 17.220183W 6,9 km
číslo 266 49.129915N, 17.220039W 6,9 km
číslo 267 49.129803N, 17.219842W 6,9 km
číslo 268 49.129697N, 17.219653W 7,0 km
číslo 269 49.129609N, 17.219483W 7,0 km
číslo 270 49.129532N, 17.219366W 7,0 km
číslo 271 49.129451N, 17.219267W 7,0 km
číslo 272 49.129362N, 17.219194W 7,0 km
číslo 273 49.129274N, 17.219141W 7,0 km
číslo 274 49.129156N, 17.219078W 7,0 km
číslo 275 49.129045N, 17.219060W 7,0 km
číslo 276 49.128909N, 17.219042W 7,1 km
číslo 277 49.128727N, 17.219042W 7,1 km
číslo 278 49.128586N, 17.219051W 7,1 km
číslo 279 49.128457N, 17.219068W 7,1 km
číslo 280 49.128339N, 17.219123W 7,1 km
číslo 281 49.128193N, 17.219194W 7,1 km
číslo 282 49.128022N, 17.219311W 7,2 km
číslo 283 49.127511N, 17.219663W 7,2 km
číslo 284 49.127246N, 17.219869W 7,3 km
číslo 285 49.127211N, 17.219923W 7,3 km
číslo 286 49.127169N, 17.219976W 7,3 km
číslo 287 49.127122N, 17.220110W 7,3 km
číslo 288 49.127087N, 17.220255W 7,3 km
číslo 289 49.127052N, 17.220588W 7,3 km
číslo 290 49.127010N, 17.220739W 7,3 km
číslo 291 49.126958N, 17.220839W 7,3 km
číslo 292 49.126882N, 17.220946W 7,3 km
číslo 293 49.126711N, 17.221118W 7,4 km
číslo 294 49.126540N, 17.221279W 7,4 km
číslo 295 49.126453N, 17.221351W 7,4 km
číslo 296 49.126353N, 17.221405W 7,4 km
číslo 297 49.126241N, 17.221431W 7,4 km
číslo 298 49.126053N, 17.221431W 7,5 km
číslo 299 49.125900N, 17.221468W 7,5 km
číslo 300 49.125794N, 17.221531W 7,5 km
číslo 301 49.125682N, 17.221611W 7,5 km
číslo 302 49.125588N, 17.221728W 7,5 km
číslo 303 49.125506N, 17.221890W 7,5 km
číslo 304 49.125429N, 17.222087W 7,5 km
číslo 305 49.125365N, 17.222347W 7,6 km
číslo 306 49.125212N, 17.223039W 7,6 km
číslo 307 49.125182N, 17.223175W 7,6 km
číslo 308 49.125136N, 17.223300W 7,6 km
číslo 309 49.125083N, 17.223389W 7,6 km
číslo 310 49.125018N, 17.223479W 7,7 km
číslo 311 49.124924N, 17.223534W 7,7 km
číslo 312 49.124842N, 17.223561W 7,7 km
číslo 313 49.124783N, 17.223552W 7,7 km
číslo 314 49.124712N, 17.223542W 7,7 km
číslo 315 49.124647N, 17.223506W 7,7 km
číslo 316 49.124594N, 17.223462W 7,7 km
číslo 317 49.124541N, 17.223389W 7,7 km
číslo 318 49.124483N, 17.223309W 7,7 km
číslo 319 49.124365N, 17.223066W 7,7 km
číslo 320 49.124201N, 17.222760W 7,8 km
číslo 321 49.124083N, 17.222537W 7,8 km
číslo 322 49.123959N, 17.222357W 7,8 km
číslo 323 49.123842N, 17.222213W 7,8 km
číslo 324 49.123719N, 17.222097W 7,8 km
číslo 325 49.123607N, 17.222024W 7,9 km
číslo 326 49.123454N, 17.221961W 7,9 km
číslo 327 49.123307N, 17.221926W 7,9 km
číslo 328 49.123237N, 17.221926W 7,9 km
číslo 329 49.123166N, 17.221934W 7,9 km
číslo 330 49.123101N, 17.221961W 7,9 km
číslo 331 49.123037N, 17.221997W 7,9 km
číslo 332 49.122919N, 17.222106W 7,9 km
číslo 333 49.122737N, 17.222330W 8,0 km
číslo 334 49.122696N, 17.222393W 8,0 km
číslo 335 49.122661N, 17.222492W 8,0 km
číslo 336 49.122643N, 17.222582W 8,0 km
číslo 337 49.122631N, 17.222680W 8,0 km
číslo 338 49.122625N, 17.222860W 8,0 km
číslo 339 49.122648N, 17.223202W 8,0 km
číslo 340 49.122643N, 17.223363W 8,0 km
číslo 341 49.122637N, 17.223668W 8,1 km
číslo 342 49.122614N, 17.223884W 8,1 km
číslo 343 49.122578N, 17.224072W 8,1 km
číslo 344 49.122537N, 17.224234W 8,1 km
číslo 345 49.122472N, 17.224368W 8,1 km
číslo 346 49.122414N, 17.224468W 8,1 km
číslo 347 49.122314N, 17.224558W 8,1 km
číslo 348 49.122225N, 17.224603W 8,2 km
číslo 349 49.121391N, 17.224908W 8,2 km
číslo 350 49.121161N, 17.224997W 8,3 km
číslo 351 49.120902N, 17.225070W 8,3 km
číslo 352 49.120808N, 17.225079W 8,3 km
číslo 353 49.120721N, 17.225070W 8,3 km
číslo 354 49.120650N, 17.225043W 8,3 km
číslo 355 49.120568N, 17.224989W 8,3 km
číslo 356 49.120373N, 17.224800W 8,4 km
číslo 357 49.120197N, 17.224638W 8,4 km
číslo 358 49.120039N, 17.224540W 8,4 km
číslo 359 49.119886N, 17.224458W 8,4 km
číslo 360 49.119691N, 17.224423W 8,4 km
číslo 361 49.119280N, 17.224351W 8,5 km
číslo 362 49.118410N, 17.224144W 8,6 km
číslo 363 49.117928N, 17.224055W 8,6 km
číslo 364 49.117775N, 17.224028W 8,7 km
číslo 365 49.117639N, 17.223992W 8,7 km
číslo 366 49.117505N, 17.223929W 8,7 km
číslo 367 49.117352N, 17.223857W 8,7 km
číslo 368 49.117128N, 17.223722W 8,7 km
číslo 369 49.116605N, 17.223372W 8,8 km
číslo 370 49.116335N, 17.223192W 8,8 km
číslo 371 49.116117N, 17.223102W 8,9 km
číslo 372 49.115929N, 17.223039W 8,9 km
číslo 373 49.115823N, 17.223030W 8,9 km
číslo 374 49.115740N, 17.223030W 8,9 km
číslo 375 49.115570N, 17.223058W 8,9 km
číslo 376 49.115476N, 17.223102W 8,9 km
číslo 377 49.115376N, 17.223148W 8,9 km
číslo 378 49.115158N, 17.223300W 9,0 km
číslo 379 49.114417N, 17.223884W 9,1 km
číslo 380 49.114082N, 17.224135W 9,1 km
číslo 381 49.113806N, 17.224315W 9,1 km
číslo 382 49.113600N, 17.224450W 9,2 km
číslo 383 49.113424N, 17.224611W 9,2 km
číslo 384 49.113271N, 17.224810W 9,2 km
číslo 385 49.113071N, 17.225114W 9,2 km
číslo 386 49.112795N, 17.225537W 9,3 km
číslo 387 49.112701N, 17.225663W 9,3 km
číslo 388 49.112612N, 17.225779W 9,3 km
číslo 389 49.112512N, 17.225888W 9,3 km
číslo 390 49.112419N, 17.225950W 9,3 km
číslo 391 49.112289N, 17.226039W 9,3 km
číslo 392 49.112171N, 17.226103W 9,4 km
číslo 393 49.111965N, 17.226229W 9,4 km
číslo 394 49.111801N, 17.226364W 9,4 km
číslo 395 49.111636N, 17.226534W 9,4 km
číslo 396 49.111466N, 17.226768W 9,5 km
číslo 397 49.111142N, 17.227280W 9,5 km
číslo 398 49.111013N, 17.227513W 9,5 km
číslo 399 49.110901N, 17.227720W 9,6 km
číslo 400 49.110807N, 17.227936W 9,6 km
číslo 401 49.110713N, 17.228160W 9,6 km
číslo 402 49.110619N, 17.228420W 9,6 km
číslo 403 49.110519N, 17.228699W 9,6 km
číslo 404 49.110408N, 17.229022W 9,7 km
číslo 405 49.110349N, 17.229158W 9,7 km
číslo 406 49.110283N, 17.229255W 9,7 km
číslo 407 49.110219N, 17.229345W 9,7 km
číslo 408 49.110149N, 17.229408W 9,7 km
číslo 409 49.110054N, 17.229471W 9,7 km
číslo 410 49.109966N, 17.229544W 9,7 km
číslo 411 49.109901N, 17.229561W 9,7 km
číslo 412 49.109854N, 17.229615W 9,7 km
číslo 413 49.109819N, 17.229687W 9,7 km
číslo 414 49.109784N, 17.229768W 9,8 km
číslo 415 49.109760N, 17.229848W 9,8 km
číslo 416 49.109748N, 17.229957W 9,8 km
číslo 417 49.109748N, 17.230064W 9,8 km
číslo 418 49.109766N, 17.230163W 9,8 km
číslo 419 49.109866N, 17.230810W 9,8 km
číslo 420 49.109949N, 17.231196W 9,9 km
číslo 421 49.110043N, 17.231555W 9,9 km
číslo 422 49.110172N, 17.231960W 9,9 km
číslo 423 49.110249N, 17.232158W 9,9 km
číslo 424 49.110225N, 17.232374W 10,0 km
číslo 425 49.110213N, 17.232454W 10,0 km
číslo 426 49.110184N, 17.232534W 10,0 km
číslo 427 49.110149N, 17.232588W 10,0 km
číslo 428 49.109595N, 17.231951W 10,0 km
číslo 429 49.109002N, 17.231322W 10,1 km
číslo 430 49.108884N, 17.231179W 10,1 km
číslo 431 49.108767N, 17.231035W 10,2 km
číslo 432 49.108673N, 17.230890W 10,2 km
číslo 433 49.108590N, 17.230756W 10,2 km
číslo 434 49.108431N, 17.231196W 10,2 km
číslo 435 49.108343N, 17.231492W 10,2 km
číslo 436 49.108143N, 17.231582W 10,3 km
číslo 437 49.108085N, 17.231565W 10,3 km
číslo 438 49.108020N, 17.231538W 10,3 km
číslo 439 49.107973N, 17.231502W 10,3 km
číslo 440 49.107932N, 17.231466W 10,3 km
číslo 441 49.107896N, 17.231403W 10,3 km
číslo 442 49.107861N, 17.231340W 10,3 km
číslo 443 49.107814N, 17.231152W 10,3 km
číslo 444 49.107737N, 17.230863W 10,3 km
číslo 445 49.107650N, 17.230603W 10,4 km
číslo 446 49.107555N, 17.230387W 10,4 km
číslo 447 49.107467N, 17.230236W 10,4 km
