TURISTIKU PODPORUJÍ
61 458 turistů a cestovatelů
109 032 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 360 638,- odměny za články

Chomutov

Město Chomutov leží pod vrcholky Krušných hor v údolí řeky Chomutovky. První písemná zmínka o Chomutovu je z roku 1252 a dnes v něm žije přibližně 50 tis. obyvatel. Jako místo odpočinku slouží pro místní i pro návštěvníky zejména ZOO Chomutov, zámek Chomutov a nedaleké Bezručovo údolí.


Turistika & volný čas Oblíbená místa a aktivity Doporučujeme
Tipy na výlety (94) Klášter sv. Anežky České  Ubytování Chomutov
Turistické cíle (369)  Kadaň / Klášterec nad Ohří Zámek Klášter nad Ohří
 Trasy (38)   Červený Hrádek  Mapa Chomutova
Krušné hory a Podkrušnohoří
Cestování a výlety
Vyberte, co Vás zajímá v oblasti Krušné hory a Podkrušnohoří
Tipy na výlet vybrat: vše / nic
 ↓ 
Druh vybrat: vše / nic
Do přírody
Na golf
Na hory
Na kole
Se psem
Vinařská turistika
Za gastronomií
Za kulturou
Za sportem
Náročnost vybrat: vše / nic
Pro zdatnější
Romantika
Rodina s dětmi
Délka vybrat: vše / nic
Vycházka - půldenní
Celodenní výlet
Putování (více dnů)
Turistické cíle vybrat: vše / nic
 ↓ 
Doprava vybrat: vše / nic
Autobusová zastávka
ŽST
Letiště
Žel. stanice
Města, obce, vesnice vybrat: vše / nic
Vesnice
Městečko
Město
Osada
Samota
Městská část
Hlavní město
Přístav
Místní část
Náměstí
Ulice
Městys
Ostatní vybrat: vše / nic
Bivak
Hraniční přechod
Infocentrum
Nordic walking point
Ostatní
Turistická známka
WebKamera
Zajímavost
Památky a muzea vybrat: vše / nic
Hrad
Zámek
Zřícenina
Trosky
Kaple
Klášter
Pomník
Kříž
Chata
Muzeum
Bouda
Kostel
Památník
Měšťanský dům
Salaš, koliba
Letohrad
Farma
Hřebčín
Zámeček
Tvrz
Skanzen
Hradiště
Rotunda
Statek
Dům, budova
Chrám
Hřbitov
Hradby
Lapidárium
Kašna
Socha
Boží muka
Hrádek
Panský dvůr
Rychta
Pevnost, opevnění
Radnice
Drobné památky
Mešita
Synagoga
Příroda vybrat: vše / nic
Hora
Kopec
Štít
Vrchol
Jezero
Potok
Pleso
Rybník
Vodopád
Propast
Minerální pramen
Jeskyně
Krasový útvar
Údolí
Skalní útvar
Jezírko
Řeka
Říčka
Pohoří
Údolí, dolina
Kaňon
Sedlo
Travertíny
Planina
Hřeben
Louka
Pramen
Kámen
Zahrada
Rašeliniště
Slatě
Památný strom
Přírodní park
Ostrov
Sopka
Pobřeží
Poušť
Park
Rokle
Přírodní památka
Vodní nádrž
Studánka
Soutěska
Tůň
Pláž
Poloostrov
Bažina, mokřady
Sport a rekreace vybrat: vše / nic
Lázně
Rekreační oblast
Koňská stezka
Aquapark
Letovisko
Koupaliště
Ledovec
Ski areál
Golf
Půjčovna lodí
Cyklo bar - hospůdka
Cyklo shop - servis
Potápění
Zábava, atrakce
Půjčovna kol
Vinařský cíl
Technické zajímavosti vybrat: vše / nic
Důl, štola, šachta
Elektrárna
Jez
Lanovka
Mlýn
Most
Přehrada
Rozhledna
Technická památka
Zvonice
Výletní místa a parky vybrat: vše / nic
CHKO
Chodník, naučná stezka
Národní park
Odpočinkové místo
Orientační bod
Poutní místo
Rezervace
Rozcestí
Turistická trasa
Turistické destinace
Vyhlídka
Výletní místo
ZOO a botanické zahrady vybrat: vše / nic
Arboretum
Botanická zahrada
ZOO
Trasy vybrat: vše / nic
 ↓ 
Typ vybrat: vše / nic
Autem
Balónem
Běžecká trasa
Běžky
Cyklotrasa
Golf
In line brusle
Pěší trasa
Po vodě
Ski areál
Náročnost vybrat: vše / nic
Malá náročnost
Střední náročnost
Velká náročnost
Cestopisy vybrat: vše / nic
Tipy a novinky vybrat: vše / nic
Rady a tipy vybrat: vše / nic
 ↓ 
Doprava
Jídlo a ubytování
Ostatní
Peníze a ceny
Práce a život
Zdraví a bezpečnost
Moje dovolená vybrat: vše / nic
 ↓ 
Kdy jsme jeli vybrat: vše / nic
Jaro
Léto
Podzim
Zima
Délka dovolené vybrat: vše / nic
Méně než 1 týden (do 6 dní)
1 týden (7-9 dní)
Delší než 1 týden (10-12 dní)
2 týdny a více (13 a více dní)
S kým vybrat: vše / nic
Rodina s dětmi do 5-ti let
Rodina s dětmi do 10-ti let
Rodina s dětmi 10-18 let
S partnerem
S přáteli
Typ vybrat: vše / nic
Pobyt
Aktivní dovolená
Poznávací dovolená
Eurovíkend
Plavba
Prodloužený víkend
Zaměření vybrat: vše / nic
K moři
Na lyže
Za zábavou a poznáním
Do přírody
Na hory
Cyklo
Se psem
Na vodu
Aerobic
Golf
Wellness
Potápění
Za kulturou
Zábavné parky
Aquaparky
Gastronomie
Jak jsme jeli vybrat: vše / nic
Autem
Autobusem
Letadlem
Lodí
Jinak
Jak a kde jsme bydleli vybrat: vše / nic
Dům / rekreační objekt
Kemp
Apartmán
Hotel / Penzion
Stravování na dovolené vybrat: vše / nic
Vlastní
Snídaně
Večeře
Polopenze
Plná penze
All Inclusive
Ultra all inclusive
Fotogalerie vybrat: vše / nic
zobrazit výsledky

Toulky Krušnými horami - Hora Svatého Šebestiána - Kalek - Hora Svaté Kateřiny - 7. etapa

Trasy Pěší trasa Střední náročnost

číslo 1 50.510246N, 13.251444W 0,0 km
číslo 2 50.510321N, 13.251399W 0,0 km
číslo 3 50.510692N, 13.251175W 0,1 km
číslo 4 50.511121N, 13.250915W 0,1 km
číslo 5 50.511275N, 13.251543W 0,2 km
číslo 6 50.511555N, 13.252720W 0,2 km
číslo 7 50.511583N, 13.252846W 0,3 km
číslo 8 50.511715N, 13.253402W 0,3 km
číslo 9 50.511760N, 13.253573W 0,3 km
číslo 10 50.511863N, 13.253752W 0,3 km
číslo 11 50.511938N, 13.253779W 0,3 km
číslo 12 50.512006N, 13.253762W 0,3 km
číslo 13 50.512520N, 13.253528W 0,4 km
číslo 14 50.512634N, 13.253483W 0,4 km
číslo 15 50.512794N, 13.253483W 0,4 km
číslo 16 50.513166N, 13.253438W 0,5 km
číslo 17 50.513354N, 13.253420W 0,5 km
číslo 18 50.513531N, 13.253438W 0,5 km
číslo 19 50.513788N, 13.253483W 0,5 km
číslo 20 50.513965N, 13.253519W 0,6 km
číslo 21 50.514011N, 13.253538W 0,6 km
číslo 22 50.514537N, 13.253681W 0,6 km
číslo 23 50.515079N, 13.253842W 0,7 km
číslo 24 50.515239N, 13.253915W 0,7 km
číslo 25 50.515405N, 13.253978W 0,7 km
číslo 26 50.515776N, 13.254157W 0,8 km
číslo 27 50.515953N, 13.254238W 0,8 km
číslo 28 50.516181N, 13.254301W 0,8 km
číslo 29 50.516399N, 13.254337W 0,8 km
číslo 30 50.516525N, 13.254328W 0,9 km
číslo 31 50.516633N, 13.254310W 0,9 km
číslo 32 50.516936N, 13.254202W 0,9 km
číslo 33 50.517507N, 13.253986W 1,0 km
číslo 34 50.517764N, 13.253878W 1,0 km
číslo 35 50.517855N, 13.253842W 1,0 km
číslo 36 50.517964N, 13.253842W 1,0 km
číslo 37 50.518084N, 13.253878W 1,0 km
číslo 38 50.518181N, 13.253915W 1,0 km
číslo 39 50.518261N, 13.253968W 1,1 km
číslo 40 50.518347N, 13.254041W 1,1 km
číslo 41 50.518426N, 13.254130W 1,1 km
číslo 42 50.518649N, 13.254364W 1,1 km
číslo 43 50.518746N, 13.254490W 1,1 km
číslo 44 50.518837N, 13.254651W 1,1 km
číslo 45 50.518923N, 13.254831W 1,1 km
číslo 46 50.519055N, 13.255181W 1,2 km
číslo 47 50.519112N, 13.255360W 1,2 km
číslo 48 50.519157N, 13.255576W 1,2 km
číslo 49 50.519209N, 13.255783W 1,2 km
číslo 50 50.519226N, 13.255962W 1,2 km
číslo 51 50.519249N, 13.256115W 1,2 km
číslo 52 50.519249N, 13.256286W 1,3 km
číslo 53 50.519238N, 13.256448W 1,3 km
číslo 54 50.519232N, 13.256628W 1,3 km
číslo 55 50.519232N, 13.256798W 1,3 km
číslo 56 50.519261N, 13.256951W 1,3 km
číslo 57 50.519329N, 13.257131W 1,3 km
číslo 58 50.519552N, 13.257760W 1,4 km
číslo 59 50.519700N, 13.258110W 1,4 km
číslo 60 50.519803N, 13.258299W 1,4 km
číslo 61 50.519906N, 13.258433W 1,4 km
číslo 62 50.519957N, 13.258486W 1,4 km
číslo 63 50.520032N, 13.258532W 1,4 km
číslo 64 50.520186N, 13.258595W 1,5 km
číslo 65 50.520357N, 13.258630W 1,5 km
číslo 66 50.520431N, 13.258675W 1,5 km
číslo 67 50.520500N, 13.258720W 1,5 km
číslo 68 50.520557N, 13.258819W 1,5 km
číslo 69 50.520677N, 13.259098W 1,5 km
číslo 70 50.520751N, 13.259205W 1,5 km
číslo 71 50.520797N, 13.259268W 1,6 km
číslo 72 50.520837N, 13.259304W 1,6 km
číslo 73 50.520888N, 13.259314W 1,6 km
číslo 74 50.520940N, 13.259331W 1,6 km
číslo 75 50.521453N, 13.259349W 1,6 km
číslo 76 50.521591N, 13.259358W 1,6 km
číslo 77 50.521734N, 13.259404W 1,7 km
číslo 78 50.521796N, 13.259421W 1,7 km
číslo 79 50.521859N, 13.259448W 1,7 km
číslo 80 50.522042N, 13.259610W 1,7 km
číslo 81 50.522493N, 13.259996W 1,8 km
číslo 82 50.522556N, 13.260060W 1,8 km
číslo 83 50.522601N, 13.260140W 1,8 km
číslo 84 50.522648N, 13.260238W 1,8 km
číslo 85 50.522693N, 13.260418W 1,8 km
číslo 86 50.522864N, 13.260949W 1,8 km
číslo 87 50.522893N, 13.260876W 1,8 km
číslo 88 50.522898N, 13.260813W 1,8 km
číslo 89 50.522870N, 13.260643W 1,9 km
číslo 90 50.522784N, 13.260364W 1,9 km
číslo 91 50.522773N, 13.260274W 1,9 km
číslo 92 50.522773N, 13.260194W 1,9 km
číslo 93 50.522796N, 13.260121W 1,9 km
číslo 94 50.522859N, 13.259933W 1,9 km
číslo 95 50.522950N, 13.259610W 1,9 km
číslo 96 50.522996N, 13.259511W 1,9 km
číslo 97 50.523047N, 13.259421W 2,0 km
číslo 98 50.523207N, 13.259178W 2,0 km
číslo 99 50.523476N, 13.258639W 2,0 km
číslo 100 50.523669N, 13.258325W 2,1 km
číslo 101 50.523818N, 13.258092W 2,1 km
číslo 102 50.523978N, 13.257903W 2,1 km
číslo 103 50.524201N, 13.257670W 2,1 km
číslo 104 50.524298N, 13.257580W 2,1 km
číslo 105 50.524395N, 13.257526W 2,2 km
číslo 106 50.524504N, 13.257463W 2,2 km
číslo 107 50.524635N, 13.257418W 2,2 km
číslo 108 50.524692N, 13.257471W 2,2 km
číslo 109 50.524754N, 13.257526W 2,2 km
číslo 110 50.525029N, 13.257714W 2,2 km
číslo 111 50.525229N, 13.257831W 2,3 km
číslo 112 50.525366N, 13.257894W 2,3 km
číslo 113 50.525434N, 13.257939W 2,3 km
číslo 114 50.525497N, 13.257947W 2,3 km
číslo 115 50.525617N, 13.257912W 2,3 km
číslo 116 50.525697N, 13.257930W 2,3 km
číslo 117 50.525731N, 13.257939W 2,3 km
číslo 118 50.525777N, 13.257983W 2,3 km
číslo 119 50.525988N, 13.258209W 2,4 km
číslo 120 50.526097N, 13.258307W 2,4 km
číslo 121 50.526171N, 13.258343W 2,4 km
číslo 122 50.526245N, 13.258370W 2,4 km
číslo 123 50.526440N, 13.258406W 2,4 km
číslo 124 50.526873N, 13.258452W 2,5 km
číslo 125 50.527525N, 13.258505W 2,5 km
číslo 126 50.527999N, 13.258532W 2,6 km
číslo 127 50.528484N, 13.258532W 2,6 km
číslo 128 50.529095N, 13.258505W 2,7 km
číslo 129 50.529432N, 13.258478W 2,7 km
číslo 130 50.529683N, 13.258460W 2,8 km
číslo 131 50.529894N, 13.258406W 2,8 km
číslo 132 50.530083N, 13.258362W 2,8 km
číslo 133 50.530174N, 13.258325W 2,8 km
číslo 134 50.530180N, 13.258325W 2,8 km
číslo 135 50.530763N, 13.258083W 2,9 km
číslo 136 50.531042N, 13.257957W 2,9 km
číslo 137 50.531282N, 13.257876W 2,9 km
číslo 138 50.531522N, 13.257796W 3,0 km
číslo 139 50.531882N, 13.257714W 3,0 km
číslo 140 50.532144N, 13.257651W 3,0 km
číslo 141 50.532350N, 13.257570W 3,1 km
číslo 142 50.532527N, 13.257481W 3,1 km
číslo 143 50.532972N, 13.257238W 3,1 km
číslo 144 50.533160N, 13.257131W 3,2 km
číslo 145 50.533274N, 13.257058W 3,2 km
číslo 146 50.533389N, 13.256968W 3,2 km
číslo 147 50.533463N, 13.256897W 3,2 km
číslo 148 50.533469N, 13.256897W 3,2 km
číslo 149 50.533594N, 13.256735W 3,2 km
číslo 150 50.533760N, 13.256502W 3,2 km
číslo 151 50.534125N, 13.256052W 3,3 km
číslo 152 50.534286N, 13.255863W 3,3 km
číslo 153 50.534439N, 13.255683W 3,3 km
číslo 154 50.534593N, 13.255549W 3,4 km
číslo 155 50.534919N, 13.255289W 3,4 km
číslo 156 50.534999N, 13.255226W 3,4 km
číslo 157 50.535085N, 13.255199W 3,4 km
číslo 158 50.535165N, 13.255181W 3,4 km
číslo 159 50.535233N, 13.255173W 3,4 km
číslo 160 50.535387N, 13.255199W 3,5 km
číslo 161 50.535741N, 13.255316W 3,5 km
číslo 162 50.535850N, 13.255325W 3,5 km
číslo 163 50.535947N, 13.255333W 3,5 km
číslo 164 50.536044N, 13.255333W 3,5 km
číslo 165 50.536135N, 13.255297W 3,5 km
číslo 166 50.536216N, 13.255270W 3,5 km
číslo 167 50.536312N, 13.255207W 3,6 km
číslo 168 50.536535N, 13.255028W 3,6 km
číslo 169 50.536838N, 13.254731W 3,6 km
číslo 170 50.536952N, 13.254633W 3,6 km
číslo 171 50.537106N, 13.254544W 3,7 km
číslo 172 50.537294N, 13.254454W 3,7 km
číslo 173 50.537243N, 13.254651W 3,7 km
číslo 174 50.537197N, 13.254867W 3,7 km
číslo 175 50.537169N, 13.255064W 3,7 km
číslo 176 50.537152N, 13.255236W 3,7 km
číslo 177 50.537089N, 13.255899W 3,8 km
číslo 178 50.536963N, 13.256960W 3,9 km
číslo 179 50.536889N, 13.257498W 3,9 km
číslo 180 50.536883N, 13.257643W 3,9 km
číslo 181 50.536872N, 13.257768W 3,9 km
číslo 182 50.536883N, 13.257920W 3,9 km
číslo 183 50.536906N, 13.258047W 3,9 km
číslo 184 50.536934N, 13.258173W 3,9 km
číslo 185 50.536981N, 13.258316W 4,0 km
číslo 186 50.537106N, 13.258639W 4,0 km
číslo 187 50.537226N, 13.258909W 4,0 km
číslo 188 50.537683N, 13.259924W 4,1 km
číslo 189 50.537791N, 13.260176W 4,1 km
číslo 190 50.537837N, 13.260301W 4,1 km
číslo 191 50.537876N, 13.260427W 4,1 km
číslo 192 50.537894N, 13.260553W 4,1 km
číslo 193 50.537888N, 13.260697W 4,2 km
číslo 194 50.537865N, 13.260823W 4,2 km
číslo 195 50.537814N, 13.260984W 4,2 km
číslo 196 50.537746N, 13.261155W 4,2 km
číslo 197 50.537392N, 13.261828W 4,3 km
číslo 198 50.537266N, 13.262134W 4,3 km
číslo 199 50.537123N, 13.262431W 4,3 km
číslo 200 50.536992N, 13.262736W 4,3 km
číslo 201 50.536872N, 13.262951W 4,4 km
číslo 202 50.536729N, 13.263167W 4,4 km
číslo 203 50.536552N, 13.263400W 4,4 km
číslo 204 50.536450N, 13.263526W 4,4 km
číslo 205 50.535433N, 13.264765W 4,6 km
číslo 206 50.535096N, 13.265170W 4,6 km
číslo 207 50.534891N, 13.265431W 4,6 km
číslo 208 50.534736N, 13.265683W 4,7 km
číslo 209 50.534593N, 13.265943W 4,7 km
číslo 210 50.534536N, 13.266069W 4,7 km
číslo 211 50.534491N, 13.266212W 4,7 km
číslo 212 50.534416N, 13.266463W 4,7 km
číslo 213 50.534388N, 13.266635W 4,7 km
číslo 214 50.534365N, 13.266805W 4,8 km
číslo 215 50.534354N, 13.267138W 4,8 km
číslo 216 50.534337N, 13.268476W 4,9 km
číslo 217 50.534314N, 13.268952W 4,9 km
číslo 218 50.534291N, 13.269509W 4,9 km
číslo 219 50.534245N, 13.270147W 5,0 km
číslo 220 50.534223N, 13.270597W 5,0 km
číslo 221 50.534223N, 13.270964W 5,0 km
číslo 222 50.534223N, 13.271315W 5,1 km
číslo 223 50.534257N, 13.271665W 5,1 km
číslo 224 50.534297N, 13.272033W 5,1 km
číslo 225 50.534365N, 13.272429W 5,2 km
číslo 226 50.534445N, 13.272761W 5,2 km
číslo 227 50.534571N, 13.273344W 5,2 km
číslo 228 50.534793N, 13.274423W 5,3 km
číslo 229 50.534811N, 13.274495W 5,3 km
číslo 230 50.534851N, 13.274738W 5,3 km
číslo 231 50.534879N, 13.274944W 5,3 km
číslo 232 50.534897N, 13.275142W 5,4 km
číslo 233 50.534897N, 13.275339W 5,4 km
číslo 234 50.534879N, 13.275537W 5,4 km
číslo 235 50.534868N, 13.275734W 5,4 km
číslo 236 50.534827N, 13.275977W 5,4 km
číslo 237 50.534765N, 13.276291W 5,4 km
číslo 238 50.534651N, 13.276786W 5,5 km
číslo 239 50.534588N, 13.277019W 5,5 km
číslo 240 50.534531N, 13.277189W 5,5 km
číslo 241 50.534457N, 13.277342W 5,5 km
číslo 242 50.534371N, 13.277505W 5,5 km
číslo 243 50.534274N, 13.277666W 5,6 km
číslo 244 50.534160N, 13.277837W 5,6 km
číslo 245 50.533948N, 13.278142W 5,6 km
číslo 246 50.533806N, 13.278358W 5,6 km
číslo 247 50.533703N, 13.278555W 5,6 km
číslo 248 50.533623N, 13.278771W 5,7 km
číslo 249 50.533555N, 13.279013W 5,7 km
číslo 250 50.533515N, 13.279283W 5,7 km
číslo 251 50.533492N, 13.279597W 5,7 km
číslo 252 50.533497N, 13.279893W 5,7 km
číslo 253 50.533521N, 13.280935W 5,8 km
číslo 254 50.533532N, 13.281457W 5,8 km
číslo 255 50.533537N, 13.281996W 5,9 km
číslo 256 50.533509N, 13.283137W 6,0 km
číslo 257 50.533509N, 13.283658W 6,0 km
číslo 258 50.533515N, 13.283927W 6,0 km
číslo 259 50.533509N, 13.284116W 6,0 km
číslo 260 50.533480N, 13.284269W 6,0 km
číslo 261 50.533429N, 13.284421W 6,1 km
číslo 262 50.533606N, 13.284600W 6,1 km
číslo 263 50.533749N, 13.284763W 6,1 km
číslo 264 50.534217N, 13.285329W 6,2 km
číslo 265 50.535005N, 13.286245W 6,3 km
číslo 266 50.535051N, 13.286298W 6,3 km
číslo 267 50.535102N, 13.286308W 6,3 km
číslo 268 50.535165N, 13.286308W 6,3 km
číslo 269 50.535228N, 13.286281W 6,3 km
číslo 270 50.535507N, 13.286110W 6,3 km
číslo 271 50.535684N, 13.286047W 6,4 km
číslo 272 50.535776N, 13.286021W 6,4 km
číslo 273 50.535855N, 13.285975W 6,4 km
číslo 274 50.535935N, 13.285912W 6,4 km
číslo 275 50.536039N, 13.285814W 6,4 km
číslo 276 50.536118N, 13.285742W 6,4 km
číslo 277 50.536193N, 13.285705W 6,4 km
číslo 278 50.536273N, 13.285705W 6,4 km
číslo 279 50.536364N, 13.285715W 6,4 km
číslo 280 50.536627N, 13.285778W 6,5 km
číslo 281 50.536849N, 13.285795W 6,5 km
číslo 282 50.537054N, 13.285787W 6,5 km
číslo 283 50.537426N, 13.285778W 6,6 km
číslo 284 50.537569N, 13.285768W 6,6 km
číslo 285 50.537677N, 13.285751W 6,6 km
číslo 286 50.537933N, 13.285661W 6,6 km
číslo 287 50.538071N, 13.285625W 6,6 km
číslo 288 50.538180N, 13.285634W 6,6 km
číslo 289 50.538556N, 13.285732W 6,7 km
číslo 290 50.538659N, 13.285759W 6,7 km
číslo 291 50.538739N, 13.285768W 6,7 km
číslo 292 50.538927N, 13.285751W 6,7 km
číslo 293 50.539053N, 13.285715W 6,7 km
číslo 294 50.539195N, 13.285642W 6,8 km
číslo 295 50.539407N, 13.285481W 6,8 km
číslo 296 50.539727N, 13.285203W 6,8 km
číslo 297 50.539852N, 13.285095W 6,8 km
číslo 298 50.539967N, 13.285023W 6,9 km
číslo 299 50.540326N, 13.284807W 6,9 km
číslo 300 50.540817N, 13.284457W 7,0 km
číslo 301 50.540937N, 13.284367W 7,0 km
číslo 302 50.541039N, 13.284323W 7,0 km
číslo 303 50.541142N, 13.284269W 7,0 km
číslo 304 50.541223N, 13.284260W 7,0 km
číslo 305 50.541308N, 13.284250W 7,0 km
číslo 306 50.541394N, 13.284260W 7,0 km
číslo 307 50.541496N, 13.284287W 7,0 km
číslo 308 50.541588N, 13.284331W 7,0 km
číslo 309 50.541656N, 13.284394W 7,1 km
číslo 310 50.541742N, 13.284493W 7,1 km
číslo 311 50.541868N, 13.284673W 7,1 km
číslo 312 50.542004N, 13.284780W 7,1 km
číslo 313 50.542096N, 13.284862W 7,1 km
číslo 314 50.542181N, 13.284942W 7,1 km
číslo 315 50.542261N, 13.285050W 7,1 km
číslo 316 50.542364N, 13.285203W 7,2 km
číslo 317 50.542684N, 13.285751W 7,2 km
číslo 318 50.542981N, 13.286208W 7,3 km
číslo 319 50.543278N, 13.286640W 7,3 km
číslo 320 50.543706N, 13.287260W 7,4 km
číslo 321 50.543889N, 13.287520W 7,4 km
číslo 322 50.544031N, 13.287736W 7,4 km
číslo 323 50.544157N, 13.287961W 7,4 km
číslo 324 50.544288N, 13.288239W 7,5 km
číslo 325 50.543865N, 13.288778W 7,5 km
číslo 326 50.543626N, 13.289120W 7,6 km
číslo 327 50.543574N, 13.289210W 7,6 km
číslo 328 50.543529N, 13.289308W 7,6 km
číslo 329 50.543494N, 13.289424W 7,6 km
číslo 330 50.543460N, 13.289569W 7,6 km
číslo 331 50.543329N, 13.290260W 7,6 km
číslo 332 50.543312N, 13.290359W 7,6 km
číslo 333 50.543306N, 13.290458W 7,7 km
číslo 334 50.543329N, 13.290745W 7,7 km
číslo 335 50.543369N, 13.291347W 7,7 km
číslo 336 50.543397N, 13.291967W 7,8 km
číslo 337 50.543403N, 13.292120W 7,8 km
číslo 338 50.543409N, 13.292210W 7,8 km
číslo 339 50.543437N, 13.292290W 7,8 km
číslo 340 50.543466N, 13.292371W 7,8 km
číslo 341 50.543654N, 13.292703W 7,8 km
číslo 342 50.543706N, 13.292829W 7,8 km
číslo 343 50.543746N, 13.292929W 7,8 km
číslo 344 50.543774N, 13.293027W 7,9 km
číslo 345 50.543791N, 13.293135W 7,9 km
číslo 346 50.543603N, 13.293682W 7,9 km
číslo 347 50.543506N, 13.293898W 7,9 km
číslo 348 50.543335N, 13.294303W 8,0 km
číslo 349 50.543255N, 13.294500W 8,0 km
číslo 350 50.543106N, 13.294913W 8,0 km
číslo 351 50.543032N, 13.295103W 8,0 km
číslo 352 50.542867N, 13.295435W 8,1 km
číslo 353 50.542661N, 13.295793W 8,1 km
číslo 354 50.542193N, 13.296782W 8,2 km
číslo 355 50.542358N, 13.298202W 8,3 km
číslo 356 50.542410N, 13.298732W 8,3 km
číslo 357 50.542438N, 13.298919W 8,3 km
číslo 358 50.542478N, 13.299171W 8,3 km
číslo 359 50.542547N, 13.299378W 8,4 km
číslo 360 50.542621N, 13.299603W 8,4 km
číslo 361 50.542741N, 13.299900W 8,4 km
číslo 362 50.542901N, 13.300204W 8,4 km
číslo 363 50.542969N, 13.300313W 8,4 km
číslo 364 50.543055N, 13.300403W 8,5 km
číslo 365 50.543244N, 13.300600W 8,5 km
číslo 366 50.543603N, 13.300906W 8,5 km
číslo 367 50.544459N, 13.301651W 8,6 km
číslo 368 50.544802N, 13.301938W 8,7 km
číslo 369 50.545470N, 13.302433W 8,8 km
číslo 370 50.545566N, 13.302531W 8,8 km
číslo 371 50.545641N, 13.302657W 8,8 km
číslo 372 50.545698N, 13.302791W 8,8 km
číslo 373 50.545738N, 13.302963W 8,8 km
číslo 374 50.545784N, 13.303061W 8,8 km
číslo 375 50.545829N, 13.303214W 8,8 km
číslo 376 50.546206N, 13.304427W 8,9 km
číslo 377 50.546445N, 13.305235W 9,0 km
číslo 378 50.546954N, 13.306835W 9,1 km
číslo 379 50.547017N, 13.307041W 9,1 km
číslo 380 50.547102N, 13.307265W 9,1 km
číslo 381 50.547194N, 13.307454W 9,2 km
číslo 382 50.547285N, 13.307634W 9,2 km
číslo 383 50.547388N, 13.307814W 9,2 km
číslo 384 50.547502N, 13.307966W 9,2 km
číslo 385 50.547856N, 13.308424W 9,3 km
číslo 386 50.548033N, 13.308657W 9,3 km
číslo 387 50.548175N, 13.308892W 9,3 km
číslo 388 50.548621N, 13.309664W 9,4 km
číslo 389 50.548798N, 13.309978W 9,4 km
číslo 390 50.548935N, 13.310284W 9,4 km
číslo 391 50.549334N, 13.311209W 9,5 km
číslo 392 50.549523N, 13.311640W 9,6 km
číslo 393 50.549580N, 13.311756W 9,6 km
číslo 394 50.549614N, 13.311873W 9,6 km
číslo 395 50.549643N, 13.311982W 9,6 km
číslo 396 50.549671N, 13.312108W 9,6 km
číslo 397 50.549694N, 13.312368W 9,6 km
číslo 398 50.549722N, 13.312915W 9,7 km
číslo 399 50.549728N, 13.312997W 9,7 km
číslo 400 50.549751N, 13.313051W 9,7 km
číslo 401 50.549779N, 13.313077W 9,7 km
číslo 402 50.549825N, 13.313123W 9,7 km
číslo 403 50.549877N, 13.313131W 9,7 km
číslo 404 50.549950N, 13.313131W 9,7 km
číslo 405 50.550162N, 13.313114W 9,7 km
číslo 406 50.550487N, 13.313060W 9,7 km
číslo 407 50.550704N, 13.313033W 9,8 km
číslo 408 50.550921N, 13.313051W 9,8 km
číslo 409 50.551143N, 13.313087W 9,8 km
číslo 410 50.551309N, 13.313140W 9,8 km
číslo 411 50.551480N, 13.313185W 9,9 km
číslo 412 50.551634N, 13.313266W 9,9 km
číslo 413 50.551788N, 13.313374W 9,9 km
číslo 414 50.551925N, 13.313481W 9,9 km
číslo 415 50.552085N, 13.313634W 9,9 km
číslo 416 50.552263N, 13.313814W 10,0 km
číslo 417 50.552462N, 13.314047W 10,0 km
číslo 418 50.552474N, 13.314047W 10,0 km
číslo 419 50.552508N, 13.314083W 10,0 km
číslo 420 50.552554N, 13.314102W 10,0 km
číslo 421 50.559368N, 13.313203W 10,8 km
číslo 422 50.561108N, 13.312934W 11,0 km
číslo 423 50.566238N, 13.312098W 11,5 km
číslo 424 50.567488N, 13.311838W 11,7 km
číslo 425 50.567927N, 13.311766W 11,7 km
číslo 426 50.568395N, 13.311693W 11,8 km
číslo 427 50.568749N, 13.311640W 11,8 km
číslo 428 50.569496N, 13.311506W 11,9 km
číslo 429 50.569907N, 13.311443W 11,9 km
číslo 430 50.570392N, 13.311370W 12,0 km
číslo 431 50.571236N, 13.311200W 12,1 km
číslo 432 50.571505N, 13.311146W 12,1 km
číslo 433 50.571710N, 13.311110W 12,1 km
číslo 434 50.572760N, 13.310949W 12,3 km
číslo 435 50.573450N, 13.310850W 12,3 km
číslo 436 50.573513N, 13.310831W 12,3 km
číslo 437 50.573553N, 13.310850W 12,3 km
číslo 438 50.573581N, 13.310877W 12,3 km
číslo 439 50.573598N, 13.310913W 12,4 km
číslo 440 50.573598N, 13.310949W 12,4 km
číslo 441 50.573587N, 13.311003W 12,4 km
číslo 442 50.573564N, 13.311074W 12,4 km
číslo 443 50.573513N, 13.311173W 12,4 km
číslo 444 50.573445N, 13.311335W 12,4 km
