pustevny
pěší trasa, Moravskoslezské Beskydy
| 1 | Horní Lomná |
|
Asfalt | 0 km |
| 2 | Kyčmol |
|
Asfalt | 1.25 km |
| 3 | Pod Malým Polomem - sedlo |
|
Asfalt | 3.07 km |
| 4 | Pod Malým Polomem |
|
Asfalt | 3.27 km |
| 5 | Bílý Kříž |
|
Asfalt | 7.65 km |
| 6 | Súľov |
|
Asfalt | 8.2 km |
| 7 | Doroťanka |
|
Asfalt | 10.25 km |
| 8 | Konečná |
|
Asfalt | 13 km |
| 9 | Konečná - tur. chata |
|
Asfalt | 13.3 km |
| 10 | Bobek |
|
Asfalt | 16.49 km |
| 11 | Hluchanka |
|
Asfalt | 19.08 km |
| 12 | Janošec |
|
Asfalt | 20.08 km |
| 13 | Kmínek - chata |
|
Asfalt | 21.89 km |
| 14 | Smutníky |
|
Asfalt | 22.94 km |
| 15 | Bumbálka |
|
Asfalt | 24.95 km |
| 16 | Rozcestník (č.+ž.) |
|
Asfalt | 25.46 km |
| 17 | Třeštík |
|
Asfalt | 26.85 km |
| 18 | Hlavatá |
|
Asfalt | 28.93 km |
| 19 | Kladnatá - rozcestí |
|
Asfalt | 31.56 km |
| 20 | Mečová |
|
Asfalt | 33.65 km |
| 21 | U Martiňáku |
|
Asfalt | 34.57 km |
| 22 | Bařiny - rozcestí |
|
Asfalt | 34.92 km |
| 23 | Maňáky |
|
Asfalt | 38.62 km |
| 24 | Pustevny |
|
Asfalt | 41.27 km |
| 25 | Radegast - socha |
|
Asfalt | 42.18 km |
| 26 | Radhošť (hřeben) |
|
Asfalt | 43.83 km |
| 27 | Radhošť | 44.84 km |
Výškový profil trasy














Diskuse k trase pustevny