<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<trk>
		<name>Na Kelčský Javorník a Hostýn z Rajnochovic</name>
		<cmt>Když jsme před pár lety šplhali na Kelčský Javorník z Rosošného po ztrátě značky docela krkolomně, neměli jsme rozhodně v úmyslu tuto cestu v brzké budoucnosti opakovat. Pak&amp;nbsp;ale na vrcholu postavili novou rozhlednu a nám se jako správným zvídavým turistům pochopitelně dostal do plánů znovu. Začátkem září jsme tedy vyrazili opět vláčkem ##:a href="//www.turistika.cz/cestopisy/do-rajnochovic":##Do Rajnochovic##:/a:##, odkud vede na zmíněný vrchol zelená turistická značka. Tentokrát jsme z ní už tedy v Podhradní Lhotě (1,5 km) neodbočili směrem k poutnímu kostelu a pokračovali další kilometr ke zřícenině hrádku Zubříč a jeho nedalekému sousedu Šaumburku (0,5 km). Z rozcestí&amp;nbsp;Pod Černou Bařinou (1 km) už jsme pak stoupali přes zmíněný vrchol na samotný javornický hřeben, již zdaleka ne tak pustý jako dříve. Rozhledna na Javorníku (2,5 km) byla obležena turisty, což nás však od výstupu neodradilo a zanedlouho už jsme zase pokračovali v cestě na sousední Jehelník (1 km). Odtud jsme se…</cmt>
		<desc>Když jsme před pár lety šplhali na Kelčský Javorník z Rosošného po ztrátě značky docela krkolomně, neměli jsme rozhodně v úmyslu tuto cestu v brzké budoucnosti opakovat. Pak&amp;nbsp;ale na vrcholu postavili novou rozhlednu a nám se jako správným zvídavým turistům pochopitelně dostal do plánů znovu. Začátkem září jsme tedy vyrazili opět vláčkem ##:a href="//www.turistika.cz/cestopisy/do-rajnochovic":##Do Rajnochovic##:/a:##, odkud vede na zmíněný vrchol zelená turistická značka. Tentokrát jsme z ní už tedy v Podhradní Lhotě (1,5 km) neodbočili směrem k poutnímu kostelu a pokračovali další kilometr ke zřícenině hrádku Zubříč a jeho nedalekému sousedu Šaumburku (0,5 km). Z rozcestí&amp;nbsp;Pod Černou Bařinou (1 km) už jsme pak stoupali přes zmíněný vrchol na samotný javornický hřeben, již zdaleka ne tak pustý jako dříve. Rozhledna na Javorníku (2,5 km) byla obležena turisty, což nás však od výstupu neodradilo a zanedlouho už jsme zase pokračovali v cestě na sousední Jehelník (1 km). Odtud jsme se…</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/na-kelcsky-javornik-a-hostyn-z-rajnochovic/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.43177" lon="17.800169">
			<ele>381.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.42909" lon="17.800169">
			<ele>397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.426076" lon="17.797937">
			<ele>390.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.423396" lon="17.797937">
			<ele>383.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.421274" lon="17.793303">
			<ele>383.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.414015" lon="17.798452">
			<ele>585.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.407649" lon="17.794161">
			<ele>517.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.406756" lon="17.786436">
			<ele>565.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.407091" lon="17.776995">
			<ele>632.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.40441" lon="17.767725">
			<ele>733.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.400444" lon="17.762575">
			<ele>817.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.394244" lon="17.759485">
			<ele>821.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.383517" lon="17.76">
			<ele>684.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.380053" lon="17.755537">
			<ele>693.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.379047" lon="17.750731">
			<ele>710.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.380947" lon="17.743349">
			<ele>623.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.381394" lon="17.737856">
			<ele>543.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.379382" lon="17.734251">
			<ele>554.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.378041" lon="17.730989">
			<ele>536.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.379159" lon="17.726355">
			<ele>442.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.37927" lon="17.720346">
			<ele>411.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.377985" lon="17.709188">
			<ele>566.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.374017" lon="17.69803">
			<ele>652</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.366864" lon="17.700262">
			<ele>612.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.360491" lon="17.697773">
			<ele>571</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.352553" lon="17.689791">
			<ele>491.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.34808" lon="17.689276">
			<ele>381.1</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>