<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
		<wpt lat="44.44348" lon="-110.80431">
			<name>závora a malé parkoviště</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.41817" lon="-110.80597">
			<name>Lone Star Geyser</name>
			<cmt>velký gejzír avšak tryská nepravidelně cca 1x za 7 hod</cmt>
			<desc>velký gejzír avšak tryská nepravidelně cca 1x za 7 hod</desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.41935" lon="-110.81053">
			<name>rozcestí směr Old Faithful</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.41644" lon="-110.81371">
			<name>most</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.36584" lon="-110.80631">
			<name>odbočka</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.35623" lon="-110.79265">
			<name>Shoshone Lake</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.35629" lon="-110.79721">
			<name>termální oblast začátek</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.35206" lon="-110.799">
			<name>termální oblast konec</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.34596" lon="-110.79556">
			<name>odbočka</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="44.36568" lon="-110.8064">
			<name>zpět na původní cestě</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		</wpt>
	<trk>
		<name>Soshone lake (geyser basin)</name>
		<cmt>První část treku (4 km) vedla po asfaltu až k velkému gejzíru. Potom se už šlo po pěšince lesem, přes několik potůčků až k&amp;nbsp;Shoshone Lake. Kousek od něj byl už konečně slibovaný geyser basin. Kouzlo tohoto místa je, že žádný z&amp;nbsp;útvarů nemá pojmenování, cedulku, nejsou zde dřevěné chodníčky ani davy turistů. Byl tam jeden menší gejzír, který byl aktivní přibližně každou minutu a dosahoval výšky asi 2-4 metrů. Pak se šlo po jižní trase přes les a několik bažin zpět na stejnou trasu a posledních asi 11km se šlo po stejné cestě.</cmt>
		<desc>První část treku (4 km) vedla po asfaltu až k velkému gejzíru. Potom se už šlo po pěšince lesem, přes několik potůčků až k&amp;nbsp;Shoshone Lake. Kousek od něj byl už konečně slibovaný geyser basin. Kouzlo tohoto místa je, že žádný z&amp;nbsp;útvarů nemá pojmenování, cedulku, nejsou zde dřevěné chodníčky ani davy turistů. Byl tam jeden menší gejzír, který byl aktivní přibližně každou minutu a dosahoval výšky asi 2-4 metrů. Pak se šlo po jižní trase přes les a několik bažin zpět na stejnou trasu a posledních asi 11km se šlo po stejné cestě.</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/soshone-lake-geyser-basin/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.44348" lon="-110.80431">
			<ele>2316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44339" lon="-110.80433">
			<ele>2316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44311" lon="-110.80444">
			<ele>2316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44254" lon="-110.80428">
			<ele>2316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44245" lon="-110.80421">
			<ele>2318</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44234" lon="-110.80408">
			<ele>2318</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44224" lon="-110.80404">
			<ele>2319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44215" lon="-110.80399">
			<ele>2319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44162" lon="-110.80376">
			<ele>2319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44152" lon="-110.8038">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44143" lon="-110.80382">
			<ele>2324</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44133" lon="-110.80385">
			<ele>2324</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44124" lon="-110.8039">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44056" lon="-110.80372">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44046" lon="-110.80367">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44029" lon="-110.80352">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.44019" lon="-110.80349">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43961" lon="-110.80343">
			<ele>2324</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43929" lon="-110.80355">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4392" lon="-110.80355">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43868" lon="-110.80364">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43849" lon="-110.80363">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43838" lon="-110.80365">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4383" lon="-110.80369">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43766" lon="-110.80409">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43753" lon="-110.80444">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43699" lon="-110.80464">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43691" lon="-110.80468">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43679" lon="-110.8047">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4367" lon="-110.80475">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4366" lon="-110.80478">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43475" lon="-110.80543">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43416" lon="-110.80546">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43406" lon="-110.80547">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43387" lon="-110.80549">
			<ele>2322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43377" lon="-110.80547">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43309" lon="-110.80541">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43299" lon="-110.80541">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43291" lon="-110.80546">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43282" lon="-110.80553">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43224" lon="-110.80551">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43216" lon="-110.80543">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43206" lon="-110.80539">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43191" lon="-110.80524">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43135" lon="-110.80492">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43126" lon="-110.80492">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43116" lon="-110.80493">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43107" lon="-110.8049">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43098" lon="-110.80485">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43038" lon="-110.80496">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43031" lon="-110.80503">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43022" lon="-110.80505">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43012" lon="-110.80505">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.43003" lon="-110.80502">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42957" lon="-110.80453">
			<ele>2321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42953" lon="-110.80441">
			<ele>2323</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42891" lon="-110.80322">
			<ele>2324</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42884" lon="-110.80312">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42855" lon="-110.8024">
			<ele>2325</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42822" lon="-110.80215">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42767" lon="-110.80164">
			<ele>2325</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42762" lon="-110.8015">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42759" lon="-110.80137">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42758" lon="-110.80123">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4273" lon="-110.80079">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42727" lon="-110.80064">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42726" lon="-110.8005">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42722" lon="-110.80037">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42713" lon="-110.80026">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42674" lon="-110.79902">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42625" lon="-110.7983">
			<ele>2326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4262" lon="-110.79817">
			<ele>2327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42605" lon="-110.79795">
			<ele>2327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4252" lon="-110.79716">
			<ele>2327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42433" lon="-110.79707">
			<ele>2327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42424" lon="-110.79708">
			<ele>2327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42365" lon="-110.7974">
			<ele>2327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42358" lon="-110.7975">
			<ele>2328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42348" lon="-110.79773">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42346" lon="-110.79786">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42335" lon="-110.79869">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42334" lon="-110.79882">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42329" lon="-110.79921">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42321" lon="-110.79998">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42322" lon="-110.80013">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42321" lon="-110.80026">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42322" lon="-110.80041">
			<ele>2331</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42324" lon="-110.80053">
			<ele>2332</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42335" lon="-110.80132">
			<ele>2331</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42325" lon="-110.80158">
			<ele>2331</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42325" lon="-110.80185">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42307" lon="-110.8026">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42308" lon="-110.80274">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4228" lon="-110.8025">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42224" lon="-110.80216">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42215" lon="-110.80216">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42202" lon="-110.80212">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42192" lon="-110.80213">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42181" lon="-110.80212">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42116" lon="-110.80232">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42108" lon="-110.80238">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42099" lon="-110.80241">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42087" lon="-110.80243">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.42007" lon="-110.80293">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41995" lon="-110.80301">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41944" lon="-110.80345">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41939" lon="-110.80355">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41926" lon="-110.80374">
			<ele>2331</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41918" lon="-110.8038">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41817" lon="-110.80597">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41812" lon="-110.80611">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41796" lon="-110.80709">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41796" lon="-110.80723">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41799" lon="-110.80738">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41805" lon="-110.80751">
			<ele>2331</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41826" lon="-110.8084">
			<ele>2332</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41826" lon="-110.80853">
			<ele>2334</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41827" lon="-110.80866">
			<ele>2337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41823" lon="-110.8088">
			<ele>2340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41827" lon="-110.80957">
			<ele>2339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41832" lon="-110.80969">
			<ele>2335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41836" lon="-110.80981">
			<ele>2335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41847" lon="-110.81003">
			<ele>2333</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41904" lon="-110.81049">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41914" lon="-110.8105">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41924" lon="-110.8105">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41935" lon="-110.81053">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41917" lon="-110.811">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41873" lon="-110.81173">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41867" lon="-110.81183">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41848" lon="-110.81196">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4179" lon="-110.81254">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41781" lon="-110.81255">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41763" lon="-110.81269">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41673" lon="-110.81325">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41644" lon="-110.81371">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41608" lon="-110.81377">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.416" lon="-110.81382">
			<ele>2329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41592" lon="-110.8139">
			<ele>2330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41549" lon="-110.81458">
			<ele>2333</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41538" lon="-110.81462">
			<ele>2335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41529" lon="-110.81467">
			<ele>2335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41519" lon="-110.81472">
			<ele>2336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41399" lon="-110.81633">
			<ele>2335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41397" lon="-110.81647">
			<ele>2335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41362" lon="-110.81772">
			<ele>2335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41297" lon="-110.81871">
			<ele>2336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41263" lon="-110.81952">
			<ele>2337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41261" lon="-110.81966">
			<ele>2337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4126" lon="-110.81979">
			<ele>2336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41259" lon="-110.81994">
			<ele>2336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41226" lon="-110.82089">
			<ele>2337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41217" lon="-110.82096">
			<ele>2338</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41211" lon="-110.82109">
			<ele>2340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41066" lon="-110.82237">
			<ele>2340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41055" lon="-110.82237">
			<ele>2340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.41044" lon="-110.82238">
			<ele>2339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40984" lon="-110.82245">
			<ele>2339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40975" lon="-110.82249">
			<ele>2340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40952" lon="-110.82255">
			<ele>2344</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40879" lon="-110.82292">
			<ele>2349</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40872" lon="-110.82302">
			<ele>2352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40863" lon="-110.82306">
			<ele>2353</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40854" lon="-110.82315">
			<ele>2353</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40786" lon="-110.8241">
			<ele>2353</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40706" lon="-110.82466">
			<ele>2352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40698" lon="-110.82474">
			<ele>2353</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40619" lon="-110.82552">
			<ele>2352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40562" lon="-110.82569">
			<ele>2348</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40554" lon="-110.82578">
			<ele>2348</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40544" lon="-110.82584">
			<ele>2352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40537" lon="-110.82592">
			<ele>2352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4053" lon="-110.82601">
			<ele>2352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40465" lon="-110.82631">
			<ele>2351</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40453" lon="-110.82632">
			<ele>2350</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40442" lon="-110.82633">
			<ele>2348</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40431" lon="-110.82636">
			<ele>2345</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40367" lon="-110.82662">
			<ele>2342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40362" lon="-110.82673">
			<ele>2338</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40287" lon="-110.82704">
			<ele>2336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40277" lon="-110.82704">
			<ele>2336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40268" lon="-110.82705">
			<ele>2336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40258" lon="-110.8271">
			<ele>2337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40198" lon="-110.82724">
			<ele>2337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40176" lon="-110.8273">
			<ele>2337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40171" lon="-110.8274">
			<ele>2338</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40107" lon="-110.82736">
			<ele>2338</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40097" lon="-110.82732">
			<ele>2338</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40089" lon="-110.82725">
			<ele>2339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40079" lon="-110.82722">
			<ele>2339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.4007" lon="-110.82719">
			<ele>2339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.40003" lon="-110.82729">
			<ele>2339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39994" lon="-110.82725">
			<ele>2340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39982" lon="-110.82724">
			<ele>2340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39972" lon="-110.8272">
			<ele>2341</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39963" lon="-110.82727">
			<ele>2341</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39906" lon="-110.82732">
			<ele>2341</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39887" lon="-110.82742">
			<ele>2342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39877" lon="-110.8274">
			<ele>2342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39868" lon="-110.82736">
			<ele>2343</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.398" lon="-110.82726">
			<ele>2345</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39775" lon="-110.82727">
			<ele>2348</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39768" lon="-110.82735">
			<ele>2352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39716" lon="-110.82781">
			<ele>2356</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.3971" lon="-110.82793">
			<ele>2360</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39703" lon="-110.82802">
			<ele>2363</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39693" lon="-110.82828">
			<ele>2367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39624" lon="-110.82853">
			<ele>2369</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39606" lon="-110.82869">
			<ele>2373</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39598" lon="-110.82875">
			<ele>2374</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39545" lon="-110.82934">
			<ele>2376</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39537" lon="-110.8294">
			<ele>2376</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39531" lon="-110.82949">
			<ele>2380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39522" lon="-110.82954">
			<ele>2388</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39473" lon="-110.83002">
			<ele>2390</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.3946" lon="-110.83007">
			<ele>2392</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39451" lon="-110.83012">
			<ele>2395</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39445" lon="-110.83023">
			<ele>2397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39437" lon="-110.8303">
			<ele>2397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39397" lon="-110.83109">
			<ele>2399</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39355" lon="-110.83121">
			<ele>2403</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39346" lon="-110.83119">
			<ele>2405</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39337" lon="-110.83111">
			<ele>2407</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39325" lon="-110.83106">
			<ele>2411</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39311" lon="-110.83104">
			<ele>2415</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39248" lon="-110.83115">
			<ele>2418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39239" lon="-110.8312">
			<ele>2421</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39232" lon="-110.83132">
			<ele>2420</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39224" lon="-110.83139">
			<ele>2421</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39214" lon="-110.83142">
			<ele>2422</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39124" lon="-110.83198">
			<ele>2423</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39058" lon="-110.83197">
			<ele>2425</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39049" lon="-110.83202">
			<ele>2428</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39038" lon="-110.83205">
			<ele>2432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39026" lon="-110.83204">
			<ele>2435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.39017" lon="-110.832">
			<ele>2438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.3895" lon="-110.83179">
			<ele>2441</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38941" lon="-110.83172">
			<ele>2446</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38922" lon="-110.83165">
			<ele>2448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38912" lon="-110.83162">
			<ele>2448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38843" lon="-110.83144">
			<ele>2447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38833" lon="-110.83144">
			<ele>2447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38825" lon="-110.83139">
			<ele>2447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38813" lon="-110.83134">
			<ele>2445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38751" lon="-110.8314">
			<ele>2441</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38741" lon="-110.83138">
			<ele>2441</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38731" lon="-110.8314">
			<ele>2445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38722" lon="-110.8314">
			<ele>2445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38712" lon="-110.83145">
			<ele>2440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38608" lon="-110.83124">
			<ele>2438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38556" lon="-110.83104">
			<ele>2438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38547" lon="-110.83095">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38476" lon="-110.82996">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38467" lon="-110.82988">
			<ele>2440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38464" lon="-110.82976">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38456" lon="-110.82965">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38407" lon="-110.8292">
			<ele>2440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38402" lon="-110.82908">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38394" lon="-110.82898">
			<ele>2438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38393" lon="-110.82884">
			<ele>2438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38389" lon="-110.82871">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38315" lon="-110.82774">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38268" lon="-110.82652">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38221" lon="-110.82584">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38204" lon="-110.82572">
			<ele>2439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.38086" lon="-110.82378">
			<ele>2440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.37916" lon="-110.82236">
			<ele>2441</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.37907" lon="-110.82234">
			<ele>2445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.37897" lon="-110.8223">
			<ele>2445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.37849" lon="-110.8214">
			<ele>2447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.37838" lon="-110.82138">
			<ele>2448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.37826" lon="-110.8213">
			<ele>2447</ele>
			</trkpt>
