<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
		<wpt lat="49.193827" lon="19.038287">
			<name>Start Lanovka Vrátná</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.191647" lon="19.038234">
			<name>rozcestník směr Hrana Velkého Kriváně</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.190588" lon="19.01831">
			<name>Pekelník</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.192923" lon="19.013879">
			<name>Sedlo Bublen</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.196793" lon="19.014212">
			<name>Chrapáky</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.204273" lon="19.015607">
			<name>Sedlo za Kraviarským</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.209481" lon="19.016626">
			<name>Kraviarské</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.217212" lon="19.016443">
			<name>Žitné</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.223252" lon="19.011261">
			<name>Baraniarky</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.230406" lon="19.011101">
			<name>Sedlo Prislop</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.22843" lon="19.035112">
			<name>Cíl Starý Dvor</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		</wpt>
	<trk>
		<name>Pekelník - Kraviarské - Baraniarky</name>
		<cmt>31.8.2012
Jako poslední trasu naší dovolené v&amp;nbsp;Malé Fatře jsme si zvolili cestu, o které jsme si mysleli, že bude jen středně náročná, v&amp;nbsp;poslední části je výstup sice poměrně krkolomný, ale skutečně to byla trasa v pohodě.
Opět jsme se nechali dovézt autobusem k&amp;nbsp;lanovce ve Vrátné dolině, lanovkou do sedla Snilovského 1524m (tedy kousíček pod sedlo), odtud po červené na Hranu Velkého Kriváně asi 25 min, dál po červené přes Pekelník 1609 m , do sedla Bublen 1510 m za 25 min, odtud po žluté na Chrapáky 10 min a dál po modré do Sedla za Kraviarským&amp;nbsp; za 30 min.
Ze sedla jsme pokračovali stále po modré na vrchol Kraviarske&amp;nbsp; 1361m, tady se začalo mračit a hrozilo, že bude pršet z&amp;nbsp;čehož jsme moc nadšení nebyli, protože zdejší chodníčky ve spodních partiích jsou neupravené a za…</cmt>
		<desc>31.8.2012
Jako poslední trasu naší dovolené v&amp;nbsp;Malé Fatře jsme si zvolili cestu, o které jsme si mysleli, že bude jen středně náročná, v&amp;nbsp;poslední části je výstup sice poměrně krkolomný, ale skutečně to byla trasa v pohodě.
Opět jsme se nechali dovézt autobusem k&amp;nbsp;lanovce ve Vrátné dolině, lanovkou do sedla Snilovského 1524m (tedy kousíček pod sedlo), odtud po červené na Hranu Velkého Kriváně asi 25 min, dál po červené přes Pekelník 1609 m , do sedla Bublen 1510 m za 25 min, odtud po žluté na Chrapáky 10 min a dál po modré do Sedla za Kraviarským&amp;nbsp; za 30 min.
Ze sedla jsme pokračovali stále po modré na vrchol Kraviarske&amp;nbsp; 1361m, tady se začalo mračit a hrozilo, že bude pršet z&amp;nbsp;čehož jsme moc nadšení nebyli, protože zdejší chodníčky ve spodních partiích jsou neupravené a za…</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/pekelnik-kraviarske-baraniarky/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.193827" lon="19.038287">
			<ele>1473</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.193477" lon="19.038234">
			<ele>1487</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.193203" lon="19.038148">
			<ele>1495</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192881" lon="19.038298">
			<ele>1503</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192621" lon="19.03833">
			<ele>1511</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192425" lon="19.038438">
			<ele>1514</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.19239" lon="19.038244">
			<ele>1517</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192229" lon="19.038298">
			<ele>1522</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.191647" lon="19.038234">
			<ele>1527</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.189894" lon="19.03097">
			<ele>1538</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.189971" lon="19.028953">
			<ele>1550</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190188" lon="19.028363">
			<ele>1562</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.19028" lon="19.027623">
			<ele>1574</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.19049" lon="19.027237">
			<ele>1584</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190721" lon="19.026625">
			<ele>1597</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190805" lon="19.026024">
			<ele>1611</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.191051" lon="19.022226">
			<ele>1622</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.19124" lon="19.021229">
			<ele>1629</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.191191" lon="19.020402">
			<ele>1628</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190974" lon="19.019769">
			<ele>1614</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190946" lon="19.019501">
			<ele>1601</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190953" lon="19.019308">
			<ele>1595</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.190588" lon="19.01831">
			<ele>1582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.191275" lon="19.017774">
			<ele>1570</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192222" lon="19.016401">
			<ele>1564</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.19272" lon="19.015124">
			<ele>1565</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192783" lon="19.014834">
			<ele>1566</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192783" lon="19.014448">
			<ele>1567</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.192923" lon="19.013879">
			<ele>1570</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.193785" lon="19.01403">
			<ele>1577</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.193947" lon="19.014115">
			<ele>1576</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194487" lon="19.014094">
			<ele>1576</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194746" lon="19.014008">
			<ele>1579</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194886" lon="19.014062">
			<ele>1580</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.194949" lon="19.014019">
			<ele>1575</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195061" lon="19.014072">
			<ele>1565</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195244" lon="19.01403">
			<ele>1550</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195405" lon="19.014051">
			<ele>1540</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.195664" lon="19.014008">
			<ele>1534</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196036" lon="19.014244">
			<ele>1529</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196274" lon="19.014233">
			<ele>1520</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196534" lon="19.014062">
			<ele>1508</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.19666" lon="19.014158">
			<ele>1505</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196695" lon="19.014341">
			<ele>1498</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.196793" lon="19.014212">
			<ele>1485</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197003" lon="19.014341">
			<ele>1471</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197354" lon="19.014298">
			<ele>1457</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197634" lon="19.014394">
			<ele>1445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.197894" lon="19.014351">
			<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.198532" lon="19.014534">
			<ele>1414</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.198812" lon="19.014416">
			<ele>1401</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.199093" lon="19.014266">
			<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.199443" lon="19.014459">
			<ele>1365</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200095" lon="19.014448">
			<ele>1351</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.200319" lon="19.01462">
			<ele>1333</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.201112" lon="19.014448">
			<ele>1316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.201855" lon="19.014351">
			<ele>1302</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.202591" lon="19.014566">
			<ele>1292</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.203145" lon="19.014866">
			<ele>1284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.203593" lon="19.015242">
			<ele>1271</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.204273" lon="19.015607">
			<ele>1257</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.204834" lon="19.015864">
			<ele>1251</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.205297" lon="19.015789">
			<ele>1243</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.205759" lon="19.01566">
			<ele>1232</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.205998" lon="19.015789">
			<ele>1222</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.206334" lon="19.015735">
			<ele>1216</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.206537" lon="19.015993">
			<ele>1215</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207098" lon="19.016175">
			<ele>1220</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.207617" lon="19.016454">
			<ele>1230</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208255" lon="19.01654">
			<ele>1239</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.208717" lon="19.016701">
			<ele>1246</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209215" lon="19.016722">
			<ele>1258</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209481" lon="19.016626">
			<ele>1270</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.209684" lon="19.016765">
			<ele>1287</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.210203" lon="19.016604">
			<ele>1300</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211212" lon="19.016733">
			<ele>1316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.211927" lon="19.016079">
			<ele>1328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.21232" lon="19.016036">
			<ele>1330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213049" lon="19.015639">
			<ele>1330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213259" lon="19.015328">
			<ele>1332</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213588" lon="19.015253">
			<ele>1328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213708" lon="19.015381">
			<ele>1319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213799" lon="19.01536">
			<ele>1303</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.213918" lon="19.015381">
			<ele>1296</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.214317" lon="19.015306">
			<ele>1288</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.21457" lon="19.015306">
			<ele>1280</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.214997" lon="19.015188">
			<ele>1268</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.215319" lon="19.015038">
			<ele>1252</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.21553" lon="19.015102">
			<ele>1234</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216427" lon="19.015746">
			<ele>1219</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216616" lon="19.016111">
			<ele>1206</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.216882" lon="19.016283">
			<ele>1205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217212" lon="19.016443">
			<ele>1213</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217646" lon="19.016132">
			<ele>1232</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.217877" lon="19.0158">
			<ele>1237</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.218312" lon="19.015403">
			<ele>1230</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.219006" lon="19.015263">
			<ele>1217</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.219279" lon="19.015038">
			<ele>1206</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.219938" lon="19.014587">
			<ele>1196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.220491" lon="19.014373">
			<ele>1184</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.220842" lon="19.01418">
			<ele>1175</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.220919" lon="19.014072">
			<ele>1170</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.221143" lon="19.013751">
			<ele>1180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.221507" lon="19.013622">
			<ele>1194</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.22162" lon="19.013397">
			<ele>1207</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.221795" lon="19.013557">
			<ele>1212</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.222054" lon="19.013">
			<ele>1220</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.22239" lon="19.012431">
			<ele>1223</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.22293" lon="19.011787">
			<ele>1231</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.223119" lon="19.011562">
			<ele>1227</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.223252" lon="19.011261">
			<ele>1230</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.223441" lon="19.011347">
			<ele>1210</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.223497" lon="19.011326">
			<ele>1185</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.223483" lon="19.011583">
			<ele>1159</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.223659" lon="19.011616">
			<ele>1141</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.223785" lon="19.011455">
			<ele>1124</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.224016" lon="19.01153">
			<ele>1110</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.224142" lon="19.011487">
			<ele>1095</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.224289" lon="19.011551">
			<ele>1078</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.224436" lon="19.011573">
			<ele>1059</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.224654" lon="19.011573">
			<ele>1037</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.224766" lon="19.011455">
			<ele>1018</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.224983" lon="19.011519">
			<ele>998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.225081" lon="19.011347">
			<ele>979</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.226272" lon="19.011379">
			<ele>960</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.227456" lon="19.011219">
			<ele>944</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.227512" lon="19.010993">
			<ele>930</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.227912" lon="19.010704">
			<ele>920</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.228115" lon="19.010189">
			<ele>911</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.228381" lon="19.010028">
			<ele>901</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.228668" lon="19.009641">
			<ele>889</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229341" lon="19.00947">
			<ele>875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229362" lon="19.00962">
			<ele>858</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229712" lon="19.009738">
			<ele>839</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229775" lon="19.010028">
			<ele>828</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230406" lon="19.011101">
			<ele>813</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.23049" lon="19.011304">
			<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230434" lon="19.011937">
			<ele>791</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230322" lon="19.012538">
			<ele>781</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230231" lon="19.013461">
			<ele>768</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229951" lon="19.01492">
			<ele>759</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229965" lon="19.015285">
			<ele>747</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229733" lon="19.015714">
			<ele>735</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229579" lon="19.016165">
			<ele>722</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229502" lon="19.016819">
			<ele>711</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229684" lon="19.017205">
			<ele>701</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229958" lon="19.017398">
			<ele>691</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229972" lon="19.017956">
			<ele>681</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.23014" lon="19.019051">
			<ele>674</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230364" lon="19.019651">
			<ele>669</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.23028" lon="19.019812">
			<ele>665</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230231" lon="19.020864">
			<ele>662</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230245" lon="19.022784">
			<ele>660</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230322" lon="19.023986">
			<ele>653</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.23049" lon="19.024479">
			<ele>647</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230406" lon="19.025627">
			<ele>641</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230469" lon="19.026175">
			<ele>637</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.23063" lon="19.026743">
			<ele>632</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230595" lon="19.027086">
			<ele>624</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230686" lon="19.027505">
			<ele>617</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230504" lon="19.029136">
			<ele>612</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.230063" lon="19.030691">
			<ele>609</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229768" lon="19.031818">
			<ele>606</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229719" lon="19.033298">
			<ele>607</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.229747" lon="19.036024">
			<ele>609</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.22843" lon="19.035112">
			<ele>610</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>