<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
		<wpt lat="49.92819" lon="14.271956">
			<name>Dobřichovice,,rozc. Karlík</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.926016" lon="14.274276">
			<name>Dobřichovice - zámek</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.923668" lon="14.278793">
			<name>Brunšov</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.916221" lon="14.274416">
			<name>příchod na modrou</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.907405" lon="14.269524">
			<name>Hvíždinec, odb.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.901186" lon="14.272957">
			<name>U Šraňku</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.899445" lon="14.271262">
			<name>U Trojáku</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.903204" lon="14.24017">
			<name>opuštění modré</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.895436" lon="14.2309">
			<name>návrat na modrou</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.892008" lon="14.232788">
			<name>Babka, odb.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.886036" lon="14.224119">
			<name>Pod Jezírkem</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.882607" lon="14.219699">
			<name>Jezírko</name>
			<cmt>Pro cestu k Jezírku je třeba modrou opustit - viz popis.</cmt>
			<desc>Pro cestu k Jezírku je třeba modrou opustit - viz popis.</desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.887888" lon="14.206824">
			<name>Halouny</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.892506" lon="14.183092">
			<name>Svinaře</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.901739" lon="14.159403">
			<name>odbočka ke hrobce rodu Daubků</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.90395" lon="14.147086">
			<name>Liteň</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.920504" lon="14.137044">
			<name>Korno</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.927964" lon="14.120007">
			<name>Kodská jeskyně, odb.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.931224" lon="14.116015">
			<name>Koda</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.949287" lon="14.105544">
			<name>Tetín</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.951034" lon="14.096875">
			<name>opuštění nové modré (-&gt; stará modrá)</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.959724" lon="14.085417">
			<name>Beroun - železniční most (stará modrá)</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.95873" lon="14.075375">
			<name>Beroun, nádraží</name>
			<cmt>návrat na aktuální modrou</cmt>
			<desc>návrat na aktuální modrou</desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.963893" lon="14.072757">
			<name>Beroun - náměstí</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.97165" lon="14.060397">
			<name>U studánky</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.967564" lon="14.03424">
			<name>Děd</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.971484" lon="14.031365">
			<name>Děd, rozc.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.978687" lon="14.035034">
			<name>Beroun,Zdejcina</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		</wpt>
	<trk>
		<name>Značená trasa 1014 (Dobřichovice -&gt; Děd) - 36,5 km</name>
		<cmt>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/P-1014.htm
Další trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</cmt>
		<desc>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/P-1014.htm
Další trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-1014-dobrichovice-ded-36-5-km/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.92819" lon="14.271956">
			<ele>207</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.927784" lon="14.270983">
			<ele>206</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.925726" lon="14.272968">
			<ele>205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.926016" lon="14.274276">
			<ele>213</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.926603" lon="14.275317">
			<ele>236</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.924925" lon="14.276862">
			<ele>265</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.925325" lon="14.278085">
			<ele>299</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.924429" lon="14.278898">
			<ele>334</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.923668" lon="14.278793">
			<ele>384</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.923322" lon="14.277978">
			<ele>398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.918017" lon="14.274158">
			<ele>430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.916221" lon="14.274416">
			<ele>467</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.914452" lon="14.275274">
			<ele>480</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.909229" lon="14.270511">
			<ele>491</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.908483" lon="14.271326">
			<ele>514</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.907405" lon="14.269524">
			<ele>520</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.904475" lon="14.271755">
			<ele>519</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.903259" lon="14.271798">
			<ele>503</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.901186" lon="14.272957">
			<ele>491</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.899445" lon="14.271262">
			<ele>489</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.897565" lon="14.268322">
			<ele>491</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.897537" lon="14.263859">
			<ele>477</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.89657" lon="14.259224">
			<ele>463</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.89657" lon="14.252486">
			<ele>434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.903646" lon="14.242229">
			<ele>386</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.903204" lon="14.24017">
			<ele>373</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.901075" lon="14.235921">
			<ele>372</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.898892" lon="14.235406">
			<ele>374</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.896708" lon="14.236264">
			<ele>380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.897095" lon="14.232917">
			<ele>391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.895436" lon="14.2309">
			<ele>411</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.894634" lon="14.231029">
			<ele>445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.894634" lon="14.23193">
			<ele>467</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.892008" lon="14.232788">
			<ele>458</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.889381" lon="14.232445">
			<ele>432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.888552" lon="14.23223">
			<ele>430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.887529" lon="14.229312">
			<ele>467</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.886478" lon="14.23017">
			<ele>524</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.886506" lon="14.22781">
			<ele>516</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.886036" lon="14.224119">
			<ele>469</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.882303" lon="14.220858">
			<ele>424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.882607" lon="14.219699">
			<ele>392</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.882137" lon="14.218197">
			<ele>356</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.88399" lon="14.212232">
			<ele>340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.887308" lon="14.207339">
			<ele>330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.887888" lon="14.206824">
			<ele>315</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.891372" lon="14.188499">
			<ele>303</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.892976" lon="14.185238">
			<ele>289</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.892506" lon="14.183092">
			<ele>275</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.892865" lon="14.180989">
			<ele>271</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.895713" lon="14.180045">
			<ele>260</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.896183" lon="14.179187">
			<ele>256</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.896763" lon="14.179273">
			<ele>258</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.897509" lon="14.175539">
			<ele>272</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.898145" lon="14.174895">
			<ele>295</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.898698" lon="14.171205">
			<ele>313</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.898201" lon="14.169102">
			<ele>316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.899251" lon="14.168544">
			<ele>322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.899666" lon="14.16923">
			<ele>314</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.901103" lon="14.16657">
			<ele>313</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.900882" lon="14.164982">
			<ele>318</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.901601" lon="14.162965">
			<ele>321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.901573" lon="14.159918">
			<ele>319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.901739" lon="14.159403">
			<ele>306</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.902568" lon="14.157729">
			<ele>300</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.90395" lon="14.147086">
			<ele>331</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.905028" lon="14.147301">
			<ele>341</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.906189" lon="14.143782">
			<ele>342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.907295" lon="14.142795">
			<ele>347</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.91086" lon="14.14258">
			<ele>359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.913485" lon="14.141207">
			<ele>367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.917437" lon="14.140263">
			<ele>370</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.918404" lon="14.138331">
			<ele>374</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.919122" lon="14.138246">
			<ele>374</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.919426" lon="14.136915">
			<ele>381</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.920504" lon="14.137044">
			<ele>385</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.920421" lon="14.133053">
			<ele>362</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.921858" lon="14.128804">
			<ele>324</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.923709" lon="14.126658">
			<ele>338</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.925615" lon="14.124513">
			<ele>373</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.925505" lon="14.122238">
			<ele>397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.927964" lon="14.120007">
			<ele>391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.930202" lon="14.114127">
			<ele>362</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.931224" lon="14.116015">
			<ele>325</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.932577" lon="14.110994">
			<ele>292</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.943405" lon="14.102068">
			<ele>282</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.947989" lon="14.099879">
			<ele>284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.949176" lon="14.101553">
			<ele>275</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.949287" lon="14.105544">
			<ele>285</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.949812" lon="14.100952">
			<ele>279</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.951034" lon="14.096875">
			<ele>257</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.951848" lon="14.096532">
			<ele>221</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.95269" lon="14.094976">
			<ele>220</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.954092" lon="14.094987">
			<ele>223</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.954471" lon="14.095298">
			<ele>222</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.954858" lon="14.09592">
			<ele>220</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.955093" lon="14.095706">
			<ele>221</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.959724" lon="14.085417">
			<ele>225</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.959779" lon="14.083915">
			<ele>223</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.959089" lon="14.080524">
			<ele>225</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.95931" lon="14.07825">
			<ele>230</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.95873" lon="14.075375">
			<ele>234</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.963893" lon="14.072757">
			<ele>255</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.964003" lon="14.070954">
			<ele>275</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.965494" lon="14.070697">
			<ele>325</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.967399" lon="14.066706">
			<ele>376</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.967675" lon="14.065032">
			<ele>411</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.971567" lon="14.061899">
			<ele>424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.97165" lon="14.060397">
			<ele>432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.969138" lon="14.049454">
			<ele>443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.968241" lon="14.045441">
			<ele>447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.96951" lon="14.041429">
			<ele>477</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.967564" lon="14.03424">
			<ele>477</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.971484" lon="14.031365">
			<ele>453</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.972988" lon="14.03012">
			<ele>455</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.977818" lon="14.032245">
			<ele>451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.977735" lon="14.03424">
			<ele>425</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.978687" lon="14.035034">
			<ele>396</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>