<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
		<wpt lat="50.132465" lon="14.337809">
			<name>Horoměřice (BUS)</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.128072" lon="14.31057">
			<name>sv. Juliána</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.133295" lon="14.292662">
			<name>Pastviště</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.13587" lon="14.280022">
			<name>Tuchoměřice</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.154399" lon="14.250275">
			<name>Malé Číčovice</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.162583" lon="14.257592">
			<name>Okoř</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.168532" lon="14.265688">
			<name>Dolský ml.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.171597" lon="14.266999">
			<name>Nový ml.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.176685" lon="14.25701">
			<name>Podholí</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.183789" lon="14.247546">
			<name>u žel. zast. Kováry</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.19112" lon="14.245443">
			<name>Budeč</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.196223" lon="14.247659">
			<name>Zákolany</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.211569" lon="14.273069">
			<name>Otvovice</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.216852" lon="14.287028">
			<name>rozc. se žlutou</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.224631" lon="14.299258">
			<name>Minice</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.238707" lon="14.315396">
			<name>Kralupy nad Vltavou,,žel. st.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		</wpt>
	<trk>
		<name>Značená trasa 0018 - etapa A (Horoměřice -&gt; Kralupy nad Vltavou) - 25,5 km</name>
		<cmt>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/P-0018A.htmDalší trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</cmt>
		<desc>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/P-0018A.htmDalší trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0018-etapa-a-horomerice-kralupy-nad-vltavou-255-km/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.132465" lon="14.337809">
			<ele>316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.134682" lon="14.332533">
			<ele>309</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.130391" lon="14.322663">
			<ele>319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.130499" lon="14.316605">
			<ele>336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.128552" lon="14.314311">
			<ele>329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.128072" lon="14.31057">
			<ele>311</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.132681" lon="14.299637">
			<ele>284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.133295" lon="14.292662">
			<ele>286</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.134329" lon="14.294074">
			<ele>319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.134539" lon="14.284266">
			<ele>335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.13587" lon="14.280022">
			<ele>320</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.139484" lon="14.278667">
			<ele>315</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.146272" lon="14.268547">
			<ele>305</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.153955" lon="14.262301">
			<ele>295</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.154399" lon="14.250275">
			<ele>285</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.155958" lon="14.249425">
			<ele>281</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.15743" lon="14.258889">
			<ele>276</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.161382" lon="14.259612">
			<ele>273</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.162583" lon="14.257592">
			<ele>261</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.167907" lon="14.257902">
			<ele>277</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.168532" lon="14.265688">
			<ele>277</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.171597" lon="14.266999">
			<ele>247</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.176685" lon="14.25701">
			<ele>245</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.183789" lon="14.247546">
			<ele>262</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.186148" lon="14.242623">
			<ele>257</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.19112" lon="14.245443">
			<ele>241</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.196223" lon="14.247659">
			<ele>218</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.204403" lon="14.258667">
			<ele>220</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211569" lon="14.273069">
			<ele>205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217337" lon="14.281094">
			<ele>203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216852" lon="14.287028">
			<ele>203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220454" lon="14.296881">
			<ele>194</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224631" lon="14.299258">
			<ele>193</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229007" lon="14.295872">
			<ele>193</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.236915" lon="14.298237">
			<ele>188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.238303" lon="14.301945">
			<ele>178</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.238803" lon="14.30875">
			<ele>180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.238707" lon="14.315396">
			<ele>178</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>