<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
		<wpt lat="49.985431" lon="14.364245">
			<name>Praha,,Nádraží Radotín</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.981608" lon="14.362273">
			<name>Radotín - kostel</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.969159" lon="14.37614">
			<name>Peluněk</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.975212" lon="14.386643">
			<name>Zbraslav - kostel sv. Havla</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.976351" lon="14.392874">
			<name>Zbraslav - náměstí</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.970082" lon="14.399365">
			<name>Zbraslav - nádraží</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.955499" lon="14.395867">
			<name>Jarov - rozc. se žlutou</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.946502" lon="14.397986">
			<name>Jarov - žel. zast.</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.939667" lon="14.408032">
			<name>Zvolská homole</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.938865" lon="14.38351">
			<name>Vrané nad Vltavou</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.920603" lon="14.398657">
			<name>Nová Březová</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.900939" lon="14.40696">
			<name>Oleško</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.892397" lon="14.40687">
			<name>Libřice</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.888015" lon="14.399215">
			<name>Sázava (žel. st. Davle)</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.87915" lon="14.42768">
			<name>Pikovice - lávka</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="49.877009" lon="14.427287">
			<name>Hradišťko,Pikovice,most</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		</wpt>
	<trk>
		<name>Značená trasa 0001 - etapa C (Radotín -&gt; Pikovice) - 23 km</name>
		<cmt>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/P-0001C.htmDalší trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</cmt>
		<desc>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/P-0001C.htmDalší trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/znacena-trasa-0001-etapa-c-radotin-pikovice-23-km/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.985431" lon="14.364245">
			<ele>203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.981608" lon="14.362273">
			<ele>194</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.975742" lon="14.369726">
			<ele>194</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.971489" lon="14.372946">
			<ele>195</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.969159" lon="14.37614">
			<ele>228</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.969987" lon="14.379544">
			<ele>250</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.975212" lon="14.386643">
			<ele>223</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.976351" lon="14.392874">
			<ele>200</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.972263" lon="14.3951">
			<ele>199</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.971971" lon="14.399606">
			<ele>196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.970082" lon="14.399365">
			<ele>202</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.967499" lon="14.398881">
			<ele>214</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.955677" lon="14.393803">
			<ele>271</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.955499" lon="14.395867">
			<ele>244</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.946502" lon="14.397986">
			<ele>272</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.94294" lon="14.404662">
			<ele>343</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.94257" lon="14.407857">
			<ele>327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.939667" lon="14.408032">
			<ele>227</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.939311" lon="14.398368">
			<ele>230</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.937851" lon="14.390864">
			<ele>254</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.938859" lon="14.387564">
			<ele>278</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.938865" lon="14.38351">
			<ele>320</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.93772" lon="14.381338">
			<ele>335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.920603" lon="14.398657">
			<ele>349</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.918898" lon="14.395823">
			<ele>360</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.915211" lon="14.395535">
			<ele>354</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.913529" lon="14.400736">
			<ele>348</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.907475" lon="14.405279">
			<ele>298</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.900939" lon="14.40696">
			<ele>216</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.892397" lon="14.40687">
			<ele>205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.892779" lon="14.404152">
			<ele>241</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.888015" lon="14.399215">
			<ele>241</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.881965" lon="14.39769">
			<ele>242</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.874904" lon="14.41628">
			<ele>215</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.87915" lon="14.42768">
			<ele>212</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.877009" lon="14.427287">
			<ele>205</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>