<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
		<wpt lat="50.004614" lon="14.418728">
			<name>Praha,,Piliklinika Modřany</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/ii-dil-trat-do-modran-modranska-rokle-4-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.002558" lon="14.439341">
			<name>Modřanská rokle - opuštění hlavní cesty</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/ii-dil-trat-do-modran-modranska-rokle-4-km/detail"></link>
		</wpt>
		<wpt lat="50.005313" lon="14.436436">
			<name>Praha,,Levského</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
			<link href="https://www.turistika.cz/trasy/ii-dil-trat-do-modran-modranska-rokle-4-km/detail"></link>
		</wpt>
	<trk>
		<name>II. díl - Trať do Modřan (Modřanská rokle) - 4 km</name>
		<cmt>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/II-7.htmDalší trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</cmt>
		<desc>Popis trasy naleznete na adrese:http://ondra-pdvyv.wz.cz/odkazy/II-7.htmDalší trasy také nahttp://ondra-pdvyv.wz.cz</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/ii-dil-trat-do-modran-modranska-rokle-4-km/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.004614" lon="14.418728">
			<ele>217</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.004355" lon="14.419052">
			<ele>224</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.004528" lon="14.419441">
			<ele>238</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.004333" lon="14.421898">
			<ele>241</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.004666" lon="14.425591">
			<ele>245</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.004044" lon="14.427007">
			<ele>249</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.004078" lon="14.432">
			<ele>250</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.002572" lon="14.436593">
			<ele>255</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.002558" lon="14.439341">
			<ele>261</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.004497" lon="14.440532">
			<ele>284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.005304" lon="14.442113">
			<ele>293</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.005829" lon="14.442805">
			<ele>290</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.006782" lon="14.442766">
			<ele>291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.005313" lon="14.436436">
			<ele>286</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>