<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Turistika.cz - http://www.turistika.cz" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<trk>
		<name>Krušné hory na kole II - Horní Blatná - Boží Dar - Klínovec - Jáchymov - Hřebečná - Blatenský vrch.</name>
		<cmt>Tentokrát nechávám auto na parkovišti v Horní Blatné a po cyklostezce  Karlova stezka táhlým stoupáním jedu přes Bludnou a Rýžovnu, zastavím se u vodní nádrže Myslivny a pokračuji na Boží Dar. Projedu si městečko a pak vystoupám na Boží vyhlídku. Tady je krásný výhled na Boží Dar a Krušné hory směrem ke Karlovým Varům. Dalším cílem je známý Trojmezný hraniční kámen. Od něho jedu po cyklostezce 2005A na Klínovec. Protože je krásné počasí, je tu plno lidí, zvlátě cyklistů, kteří sjíždějí na fullech trailové tratě do Jáchymova. Já se držím cyklotrasy  2005 a krásnou lesní cestou přes Suchou sjíždím do Jáchymova. Projedu si lázně, dám si smažák s hranolky a jednu plzeň a vyrážím na zpáteční cestu. Nejdříve lesem po žluté na Popov a pak přes Čimický vrch nad Mariánskou. Tady najedu na cyklostezku 2198 a okolo Nového Města mířím k Abertamské zatáčce a pak lesem k Mrtvému rybníku. Tady je krásně a tak se chvíli kochám. Pak pokračuji do Hřebečné a dále K Červené jáme, kde je stylové občerstvení. Tak…</cmt>
		<desc>Tentokrát nechávám auto na parkovišti v Horní Blatné a po cyklostezce  Karlova stezka táhlým stoupáním jedu přes Bludnou a Rýžovnu, zastavím se u vodní nádrže Myslivny a pokračuji na Boží Dar. Projedu si městečko a pak vystoupám na Boží vyhlídku. Tady je krásný výhled na Boží Dar a Krušné hory směrem ke Karlovým Varům. Dalším cílem je známý Trojmezný hraniční kámen. Od něho jedu po cyklostezce 2005A na Klínovec. Protože je krásné počasí, je tu plno lidí, zvlátě cyklistů, kteří sjíždějí na fullech trailové tratě do Jáchymova. Já se držím cyklotrasy  2005 a krásnou lesní cestou přes Suchou sjíždím do Jáchymova. Projedu si lázně, dám si smažák s hranolky a jednu plzeň a vyrážím na zpáteční cestu. Nejdříve lesem po žluté na Popov a pak přes Čimický vrch nad Mariánskou. Tady najedu na cyklostezku 2198 a okolo Nového Města mířím k Abertamské zatáčce a pak lesem k Mrtvému rybníku. Tady je krásně a tak se chvíli kochám. Pak pokračuji do Hřebečné a dále K Červené jáme, kde je stylové občerstvení. Tak…</desc>
		<link href="https://www.turistika.cz/trasy/krusne-hory-na-kole-ii-horni-blatna-bozi-dar-klinovec-jachymov-hrebecna-blatensky-vrch/detail"></link>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.391032" lon="12.769025">
			<ele>890.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415049" lon="12.870219">
			<ele>957.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.415644" lon="12.895228">
			<ele>972.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.4088" lon="12.926073">
			<ele>1028.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.39686" lon="12.968195">
			<ele>1244.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.389685" lon="12.974063">
			<ele>1164.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.385878" lon="12.960347">
			<ele>1152.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.378611" lon="12.968251">
			<ele>1045</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.370378" lon="12.957269">
			<ele>801.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362583" lon="12.93427">
			<ele>615.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.358031" lon="12.901858">
			<ele>885.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.373318" lon="12.897704">
			<ele>961.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388382" lon="12.902132">
			<ele>954.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.391972" lon="12.892587">
			<ele>971.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390156" lon="12.866186">
			<ele>1008.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.393155" lon="12.863473">
			<ele>1000.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.382735" lon="12.831441">
			<ele>906.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.391645" lon="12.815253">
			<ele>990.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398944" lon="12.808533">
			<ele>1003.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.395188" lon="12.789343">
			<ele>1005.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400624" lon="12.781826">
			<ele>1042.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.395627" lon="12.777038">
			<ele>962.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.393913" lon="12.77019">
			<ele>914.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390266" lon="12.772286">
			<ele>897.6</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>